| Canal | País | Satélites | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astra 19,2º Este |
Eutelsat 16A 16º Este | Eutelsat Hot Bird 13º Este | Otros satélites | ||||||||||||
| Bosnia y Herzegovina | X | BN Music Eutelsat 16A 11262 H 30000 2/3 | X | X | ||||||||||
| Bosnia y Herzegovina | X | OTV Valentino Eutelsat 16A 11366 V 30000 3/4 | X | X | ||||||||||
| Bosnia y Herzegovina | X | Posavina TV Eutelsat 16A DVB-S2 8PSK 11303 H 30000 2/3 | X | X | ||||||||||
| Bosnia y Herzegovina | X | HAYAT FOLK Eutelsat 16A 11262 H 30000 2/3 | X | X | ||||||||||
| Bosnia y Herzegovina | X | Se identifica como codificado, pero emite en abierto. RTRS Eutelsat 16A 11262 H 30000 2/3 | X | X | ||||||||||
| Bosnia y Herzegovina | X | Se identifica como codificado, pero emite en abierto. RTRS plus Eutelsat 16A 11262 H 30000 2/3 | X | X | ||||||||||
| Bosnia y Herzegovina | X | OBN Eutelsat 16A DVB-S2 8PSK 11303 H 30000 2/3 | X | X | ||||||||||
| Bosnia y Herzegovina | X | HAYAT MUSIC Eutelsat 16A 11262 H 30000 2/3 | X | X | ||||||||||
| Bosnia y Herzegovina | X | X | X | Nueva frecuencia desde el 1/01/2017 A1 Balkan 52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 QPSK 11977 H 27500 8/9 | ||||||||||
| Bosnia y Herzegovina | X | X | X | Face TV 52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 QPSK 11977 H 27500 8/9 | ||||||||||
| Croacia | X | Nueva frecuencia desde el 27/01/2017 Z1 Eutelsat 16A DVB-S2 8PSK 11594 H 30000 3/4 | X | Cese el 15/10/2014 TV Sljeme 5° O Eutelsat 5 West A 11472 H 2100 5/6 | ||||||||||
| Croacia | X | Se identifica como codificado, pero emite parcialmente en abierto. HRT-TV1 Eutelsat 16A 10720 H 27500 3/4 | X | X | ||||||||||
| Croacia | X | HRT-TV4 Eutelsat 16A 10720 H 27500 3/4 | Cese el 2/08/2013 HRT-TV4 Hot Bird 13E 12520 V 27500 3/4 | X | ||||||||||
| Croacia | X | VIP TV Eutelsat 16A DVB-S2 8PSK 11637 H 30000 5/6 | X | X | ||||||||||
| Montenegro | X | RTV Montenegro Eutelsat 16A 12596 V 2848 2/3 | X | X | ||||||||||
| Serbia | Cese el 1/06/2014 RTS SAT Astra 1L DVB-S2 8PSK 11023 H 23500 3/4 | Cese el 16/06/2017 RTS SAT Eutelsat 16A 10720 H 27500 3/4 | X | Cese el 15/06/2013 RTS SAT 12,5° O Eutelsat 12 West B 11174 H 15192 3/4 | ||||||||||
Desde el 10/06/2017 RTS Sat 23,5° E Astra 3B 11682 V 2734 5/6 | |||||||||||||||
Desde el 14/06/2017 RTS Sat 4,8° E Astra 4A (Sirius 4) DVB-S2 8PSK 12701 H 8624 3/5 | |||||||||||||||
| Serbia | X | DM-SAT Eutelsat 16A 12594 V 2500 2/3 | X | X | ||||||||||
| Serbia | X | Duga TV Eutelsat 16A 11366 V 30000 3/4 | X | X | ||||||||||
Programación | Serbia | X | Svet Plus Eutelsat 16A 11366 V 30000 3/4 | X | X | ||||||||||
| Serbia | X | KCN Eutelsat 16A 11366 V 30000 3/4 | X | X | ||||||||||
YU Planet Bec | Serbia | X | YU Planet Radio Eutelsat 16A 11366 V 30000 3/4 | X | X | ||||||||||
K:CN 2 | Serbia | X | Kopernikus Eutelsat 16A 11366 V 30000 3/4 | X | X | ||||||||||
Grand | Serbia | X | Grand Eutelsat 16A DVB-S2 8PSK 11554 H 30000 3/4 | X | X | ||||||||||
| Serbia | X | Pink Folk Eutelsat 16A DVB-S2 8PSK 11151 V 13268 2/3 | X | X | ||||||||||
Al Jazeera BalkansCanal de Al Jazeera en lengua serbocroata. Goran Milić, periodista croata que estuvo en la Radio Televisión Serbia (RTS) y la Radio Televisión Croata (HRT), será el director de los 170 empleados de la cadena. La sede estará situada en Sarajevo (Bosnia), y están previstas oficinas en Zagreb (Croacia), Belgrado (Serbia), Skopje (Macedonia) y Podgorica (Montenegro).
| Catar | X | Alta definición Al Jazeera Balkans HD * * *Eutelsat 16A DVB-S2 8PSK 11303 H 30000 2/3 Al Jazeera Balkans SD Eutelsat 16A 12676 H 4248 3/4 | X | X | ||||||||||
| |||||||||||||||
| Idioma | Horario |
| Bosnio | 8:00 a 11:00 |
| Francés | 11:00 a 19:00 |
| Bosnio | 19:00 a 22:00 |
| Francés | 22:00 a 8:00 |
Canal bosnio desde la ciudad de Gradiška de la República Srpska.
NTV IC Kakanj
Boka TV
BN TelevizijaCanal internacional de la televisión bosnia.