Todos los canales ![]() | |||
Canal | País o región | Satélites | |
---|---|---|---|
Astra 19,2º Este |
Otros satélites |
||
| ![]() Baviera | BR Fernsehen Nord * * *Astra 1N 11837 H 27500 3/4 BR Fernsehen Süd * * *Astra 1N 11837 H 27500 3/4 Alta definición BR Fernsehen Süd HD * * *Astra 1N DVB-S2 8PSK 11582 H 22000 2/3 Alta definición BR Fernsehen Nord HD Astra 1N DVB-S2 8PSK 11582 H 22000 2/3 | X |
| ![]() Baviera | ARD-alpha Astra 1M 12266 H 27500 3/4 | X |
| ![]() Hesse | hr-fernsehen * * *Astra 1N 11837 H 27500 3/4 Alta definición hr-fernsehen HD Astra 1M DVB-S2 8PSK 10891 H 22000 2/3 | X |
| ![]() Alemania | MDR S-Anhalt * * *Astra 1M 12110 H 27500 3/4 MDR Sachsen * * *Astra 1M 12110 H 27500 3/4 MDR Thüringen * * *Astra 1M 12110 H 27500 3/4 Alta definición MDR Sachsen HD Astra 1M DVB-S2 8PSK 10891 H 22000 2/3 | X |
| ![]() Alemania | NDR FS HH * * *Astra 1M 12110 H 27500 3/4 NDR FS MV * * *Astra 1M 12110 H 27500 3/4 NDR FS NDS * * *Astra 1M 12110 H 27500 3/4 NDR FS SH * * *Astra 1M 12110 H 27500 3/4 Alta definición NDR FS NDS HD * * *Astra 1N DVB-S2 8PSK 11582 H 22000 2/3 Alta definición NDR FS MV HD * * *Astra 1N DVB-S2 8PSK 11582 H 22000 2/3 Alta definición NDR FS HH HD * * *Astra 1N DVB-S2 8PSK 11582 H 22000 2/3 Alta definición NDR FS SH HD Astra 1N DVB-S2 8PSK 11582 H 22000 2/3 | X |
| ![]() Bremen | Radio Bremen TV Astra 1M 12422 H 27500 3/4 | X |
| ![]() Alemania | rbb Berlin * * *Astra 1M 12110 H 27500 3/4 rbb Brandenburg * * *Astra 1M 12110 H 27500 3/4 Alta definición rbb Brandenburg HD * * *Astra 1M DVB-S2 8PSK 10891 H 22000 2/3 Alta definición rbb Berlin HD Astra 1M DVB-S2 8PSK 10891 H 22000 2/3 | X |
| ![]() Sarre | SR Fernsehen * * *Astra 1M 12266 H 27500 3/4 Alta definición SR Fernsehen HD Astra 1L DVB-S2 8PSK 11053 H 22000 2/3 | X |
| ![]() Renania-Palatinado | SWR Fernsehen RP * * *Astra 1M 12110 H 27500 3/4 Alta definición SWR RP HD Astra 1N DVB-S2 8PSK 11494 H 22000 2/3 | X |
| ![]() Baden-Wurtemberg | SWR Fernsehen BW * * *Astra 1N 11837 H 27500 3/4 Alta definición SWR BW HD Astra 1N DVB-S2 8PSK 11494 H 22000 2/3 | X |
| ![]() Renania del Norte-Westfalia | WDR Aachen * * *Astra 1N 12604 H 22000 5/6 WDR Köln * * *Astra 1N 11837 H 27500 3/4 WDR Test A * * *Astra 1M 12422 H 27500 3/4 WDR Wuppertal * * *Astra 1N 12604 H 22000 5/6 WDR Bonn * * *Astra 1N 12604 H 22000 5/6 WDR Duisburg * * *Astra 1N 12604 H 22000 5/6 WDR Bielefeld * * *Astra 1M 12422 H 27500 3/4 WDR Dortmund * * *Astra 1M 12422 H 27500 3/4 WDR Düsseldorf * * *Astra 1M 12422 H 27500 3/4 WDR Essen * * *Astra 1M 12422 H 27500 3/4 WDR Münster * * *Astra 1M 12422 H 27500 3/4 WDR Siegen * * *Astra 1M 12422 H 27500 3/4 Alta definición WDR HD Köln (deu) * * *Astra 1M 12422 H 27500 3/4 Alta definición WDR HD Bielefeld * * *Astra 1M 12422 H 27500 3/4 Alta definición WDR HD Dortmund * * *Astra 1M 12422 H 27500 3/4 Alta definición WDR HD Düsseldorf * * *Astra 1M 12422 H 27500 3/4 Alta definición WDR HD Essen * * *Astra 1M 12422 H 27500 3/4 Alta definición WDR HD Münster * * *Astra 1M 12422 H 27500 3/4 Alta definición WDR HD Siegen * * *Astra 1M 12422 H 27500 3/4 Alta definición WDR HD Aachen * * *Astra 1N 12604 H 22000 5/6 Alta definición WDR HD Wuppertal * * *Astra 1N 12604 H 22000 5/6 Alta definición WDR HD Bonn * * *Astra 1N 12604 H 22000 5/6 Alta definición WDR HD Duisburg Astra 1N 12604 H 22000 5/6 | X |
Ejemplo:
Das Erste << IDENTIFICADOR DEL CANAL
Astra 1H << NOMBRE DEL SATÉLITE FRECUENCIA (MHz) >> 11.836,50 H << POLARIZACIÓN SYMBOL RATE >> 27.500 3/4 << FEC |