| Canal | País o región | Satélites | |
|---|---|---|---|
| Astra 19,2º Este |
Otros satélites |
||
| Alemania | ntv * * *Astra 1L 12188 H 27500 3/4 ntv Austria Astra 1N 12692 H 22000 5/6 | X |
| Alemania | WELT Astra 1L 12545 H 22000 5/6 | X |
| Alemania | Desde el 18/01/2018 en lugar de N24 Austria N24 DOKU Austria * * *Astra 1N 12149 H 27500 3/4 N24 DOKU Astra 1M EU 12461 H 27500 3/4 | X |
| Alemania | Desde el 27/07/2021 Alta definición BILD HD Astra 1L DVB-S2 8PSK 10964 H 22000 2/3 | X |
| Alemania | RTL Television RTL Regional NRW RTL HB NDS RTL Bayern * * *Astra 1L 12188 H 27500 3/4 RTL Austria Astra 1L 12227 H 27500 3/4 | Nueva frecuencia desde el 11/02/2021. Vídeo HEVC. Codificado desde el 5/03/2021. RTL1,9° E BulgariaSat-1 DVB-S2 8PSK 12169 V 30000 2/3 |
| Alemania | SAT.1 CH * * *Astra 1N 12051 V 27500 3/4 SAT.1 SAT.1 Bayern Astra 1L 12545 H 22000 5/6 | X |
| Alemania | ProSieben Schweiz * * *Astra 1N 12051 V 27500 3/4 ProSieben Astra 1L 12545 H 22000 5/6 | En abierto desde el 1/03/2020. Cese el 17/04/2020. ProSieben30° O Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) DVB-S2 8PSK 11771 V 30000 5/6 |
Nueva frecuencia desde el 11/02/2021. Vídeo HEVC. Codificado desde el 5/03/2021. Pro71,9° E BulgariaSat-1 DVB-S2 8PSK 12169 V 30000 2/3 | |||
| Alemania | Kabel 1 Schweiz * * *Astra 1N 12051 V 27500 3/4 kabel eins Astra 1L 12545 H 22000 5/6 | X |
| Alemania | kabel1 Doku austria * * *Astra 1KR DVB-S2 8PSK 11671 H 22000 2/3 kabel eins Doku Astra 1L 12545 H 22000 5/6 | X |
| Alemania | Pro7 MAXX Astra 1L 12545 H 22000 5/6 | X |
| Alemania | RTLZWEI * * *Astra 1L 12188 H 27500 3/4 RTLZWEI Austria Astra 1L 12227 H 27500 3/4 | X |
| Alemania | SUPER RTL * * *Astra 1L 12188 H 27500 3/4 SUPER RTL A Astra 1L 12227 H 27500 3/4 | X |
| Alemania | TOGGO plus Astra 1L 12188 H 27500 3/4 | X |
| Alemania | NITRO * * *Astra 1L 12188 H 27500 3/4 NITRO Austria Astra 1N 12663 H 22000 5/6 | X |
| Alemania | Desde el 15/09/2021 RTLup Austria * * *Astra 1KR 11244 H 22000 5/6 Desde el 15/09/2021 RTLup Astra 1L 12188 H 27500 3/4 | X |
| Alemania | VOX * * *Astra 1L 12188 H 27500 3/4 VOX Austria Astra 1L 12227 H 27500 3/4 | Nueva frecuencia desde el 11/02/2021. Vídeo HEVC. Codificado desde el 5/03/2021. VOX1,9° E BulgariaSat-1 DVB-S2 8PSK 12169 V 30000 2/3 |
| Alemania | Desde el 27/11/2019 VOXup Astra 1L 12227 H 27500 3/4 | Desde el 30/09/2020 VOXup SD9° E Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 12245 H 27500 2/3 |
| Alemania | Nueva frecuencia desde el 2/12/2020 sixx AUSTRIA * * *Astra 1KR DVB-S2 8PSK 11671 H 22000 2/3 SIXX Astra 1M EU 12461 H 27500 3/4 | X |
| Alemania | SAT.1 Gold Astra 1L 12545 H 22000 5/6 | X |
| Alemania | SPORT1 Astra 1M EU 12480 V 27500 3/4 | X |
| Alemania | DMAX Austria * * *Astra 1N 12149 H 27500 3/4 DMAX Astra 1M EU 12480 V 27500 3/4 | X |
| Alemania | TELE 5 Astra 1M EU 12480 V 27500 3/4 | X |
| Alemania | Eurosport 1 Deutschland Astra 1L 12227 H 27500 3/4 | X |
| Alemania | 1280x1088 Alta definición ANIXE+ Astra 1M EU 12461 H 27500 3/4 | Cese el 15/09/2020 Alta definición ANIXE SD13° E Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 11075 V 30000 3/4 |
| Alemania | 1920x1088 Alta definición ANIXE HD Astra 1KR DVB-S2 8PSK 10773 H 22000 3/4 | Cese el 15/09/2020 Alta definición ANIXE HD13° E Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 11075 V 30000 3/4 |
| Alemania | Disney Channel Astra 1M EU 12461 H 27500 3/4 | X |
| Alemania | RiC Astra 1N 12692 H 22000 5/6 | X |
| Alemania | Tiempo compartido. De 5:00 a 8:00. NICK/CC+1 Astra 1M WIDE 11973 V 27500 3/4 | Tiempo compartido. De 5:00 a 8:00. NICK/CC+19° E Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 12015 H 27500 2/3 |
| Alemania | Tiempo compartido. De 8:00 a 20:15. NICK/CC+1 * * *Astra 1M WIDE 11973 V 27500 3/4 NICKELODEON AT Astra 1N 12149 H 27500 3/4 | Tiempo compartido. De 8:00 a 20:15. NICK/CC+19° E Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 12015 H 27500 2/3 |
| Alemania | Tiempo compartido con VIVA. Comedy de 17h a 6h. Desde el 1 de enero de 2019 Comedy en solitario. Comedy Central Tiempo compartido. Comedy Central +1h. NICK/CC+1 * * *Astra 1M WIDE 11973 V 27500 3/4 Tiempo compartido con VIVA. Comedy de 17h a 6h. Desde el 1 de enero de 2019 Comedy en solitario. Comedy Central Austria Astra 1N 12149 H 27500 3/4 | Comedy Central * * *9° E Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 11785 H 27500 2/3 Desde el 1/03/2021. Tiempo compartido. De 20:15 a 1:00. NICK/CC+19° E Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 12015 H 27500 2/3 |
| Alemania | DELUXE MUSIC Astra 1N 12149 H 27500 3/4 | Cese el 29/09/2020 Deluxe Music9° E Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 11785 H 27500 2/3 |
| Alemania | Deutsches Musik Fernsehen Astra 1L 12633 H 22000 5/6 | Cese el 29/09/2020 Deutsches Musik Fernsehen9° E Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 11785 H 27500 2/3 |
Desde el 4/10/2019. Cese el 1/11/2019 Deutsches Musik Fernsehen13° E Hot Bird 13E 11054 H 27500 5/6 | |||
Schlager Deluxe | Alemania | Desde el 17/07/2020 Schlager Deluxe Astra 1KR 10920 H 22000 7/8 | X |
| Alemania | Nueva frecuencia y en abierto desde el 24/11/2017 MTV Astra 1M WIDE 11973 V 27500 3/4 | X |
| Alemania | X | Desde el 1/11/2020 Alta definición ONE MUSIC TELEVISION13° E Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 11075 V 30000 3/4 |
| Alemania | X | Desde el 1/11/2020 Alta definición ZWEI MUSIC TELEVISION13° E Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 11075 V 30000 3/4 |
| Alemania | Welt der Wunder Astra 1N 12663 H 22000 5/6 | X |
| Alemania | Alta definición Bibel TV HD * * *Astra 1KR 11244 H 22000 5/6 Bibel TV Astra 1N 12552 V 22000 5/6 | Cese el 07/11/2017 Bibel TV9° E Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 11785 H 27500 2/3 |
| Alemania | Alta definición Hope TV Astra 1KR 11244 H 22000 5/6 | X |
| Alemania | Desde el 8/01/2021 tiempo compartido con Die Neue Zeit TV. Die Neue Zeit TV Astra 1KR 11421 H 22000 5/6 | X |
| Alemania | Nueva frecuencia desde el 18/03/2021. VPID cambia de 1501 a 1001 4/08/2021. VPID cambia de 1001 a 1501 8/09/2021. SENDER NEU JERUSALEM Astra 1L 11068 V 22000 5/6 | X |
| Alemania | X | Sender Neu Jerusalem 13° E Hot Bird 13C 12111 V 27500 3/4 |
| Alemania | health.tv Astra 1L 12633 H 22000 5/6 | X |
| Alemania | Sonnenklar TV * * *Astra 1M EU 12480 V 27500 3/4 Alta definición sonnenklar.TV HD Astra 1L DVB-S2 8PSK 12574 H 22000 2/3 | X |
Astro TVEchadoras de cartas. | Alemania | AstroTV Astra 1M EU 12480 V 27500 3/4 | X |
| Alemania | pearl.tv Shop * * *Astra 1N 12149 H 27500 3/4 Cese el 30/09/2019 Ultra HD PEARL TV 4K UHD * * *Astra 1M EU DVB-S2 8PSK 12344 H 30000 2/3 Alta definición pearl.tv HD Shop Astra 1L DVB-S2 8PSK 12574 H 22000 2/3 | X |
| Alemania | Nuevo canal que comenzará a emitir el 6 de junio de 2019 HGTV Astra 1KR 10920 H 22000 7/8 | X |
| Alemania | Alta definición Channel21 HD * * *Astra 1L DVB-S2 8PSK 10964 H 22000 2/3 Channel21 Astra 1N 12149 H 27500 3/4 | X |
| Alemania | Alta definición QVC HD * * *Astra 1KR DVB-S2 8PSK 10773 H 22000 3/4 Ultra HD QVC UHD * * *Astra 1L DVB-S2 8PSK 11288 V 22000 2/3 QVC * * *Astra 1M EU 12461 H 27500 3/4 QVC Deutschland Astra 1N 12552 V 22000 5/6 | X |
| Alemania | Alta definición QVC ZWEI HD * * *Astra 1KR DVB-S2 8PSK 10803 H 22000 3/4 Desde el 1/10/2019 Ultra HD QVC ZWEI UHD * * *Astra 1M EU DVB-S2 8PSK 12344 H 30000 2/3 QVC2 Astra 1N 12552 V 22000 5/6 | Cese el 07/11/2017 QVC Plus9° E Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 11785 H 27500 2/3 |
| Alemania | Alta definición QVC STYLE HD * * *Astra 1L DVB-S2 8PSK 10964 H 22000 2/3 QVC STYLE Astra 1M EU 12461 H 27500 3/4 | X |
| Alemania | Alta definición HSE24 HD * * *Astra 1KR DVB-S2 8PSK 10773 H 22000 3/4 Alta definición HSE24 EXTRA HD * * *Astra 1KR DVB-S2 8PSK 10803 H 22000 3/4 HSE24 EXTRA * * *Astra 1L 12227 H 27500 3/4 HSE24 Astra 1M EU 12480 V 27500 3/4 | Cese el 29/09/2020 HSE 24 Extra9° E Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 11785 H 27500 2/3 |
| Alemania | Alta definición Juwelo HD * * *Astra 1L DVB-S2 8PSK 12574 H 22000 2/3 JuweloTV Astra 1L 12633 H 22000 5/6 | Desde el 01/01/2018 en lugar de ZDF. Cese el 01/07/2018. Juwelo/health13° E Hot Bird 13E 11054 H 27500 5/6 |
MediaShopTeletienda. | Alemania | MediaShop- Meine Einkaufswelt Astra 1N 12149 H 27500 3/4 | X |
| Alemania | 1-2-3.tv Astra 1M EU 12461 H 27500 3/4 | X |
meinTVshopTeletienda. | Alemania | meinTVshop Astra 1M EU 12480 V 27500 3/4 | X |
| Alemania | Melodie TV NEU Astra 1KR DVB-S2 8PSK 11273 H 22000 2/3 | X |
| Alemania | Alta definición 1-2-3.tv HD Astra 1KR DVB-S2 8PSK 10803 H 22000 3/4 | X |
Genius Plus TVTeletienda. | Alemania | Genius Plus Astra 1KR DVB-S2 8PSK 10773 H 22000 3/4 | X |
| Alemania | Desde el 26/03/2019 Genius family Astra 1KR 10920 H 22000 7/8 | X |
| Alemania | Aristo.TV Astra 1KR DVB-S2 8PSK 11273 H 22000 2/3 | Cese el 15/09/2020 Aristo.TV13° E Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 11075 V 30000 3/4 |
| Alemania | Nueva frecuencia desde el 28/07/2021 volksmusik * * *Astra 1KR DVB-S2 8PSK 11273 H 22000 2/3 Nueva frecuencia desde el 10/05/2020 Volksmusik.TV Astra 1N 12692 H 22000 5/6 | X |
| Alemania | Desde el 5/06/2019 (antes Sparhandy TV) Handystar TV Astra 1M EU 12461 H 27500 3/4 | X |
| Alemania | Desde el 5/06/2019 (antes Sparhandy TV HD) Alta definición Handystar TV HD Astra 1L DVB-S2 8PSK 10964 H 22000 2/3 | X |
HSE24 Trend | Alemania | HSE24 TREND Astra 1M EU 12480 V 27500 3/4 | X |
| Alemania | Desde el 17/12/2018 TLC Austria * * *Astra 1N 12149 H 27500 3/4 TLC Astra 1M EU 12461 H 27500 3/4 | X |
| Alemania | Parcialmente en abierto Ultra HD UHD1 by ASTRA / HD+ Astra 1N DVB-S2 8PSK 10993 H 22000 5/6 | X |
Nicer Dicer TVTeletienda. | Alemania | Nueva frecuencia desde el 8/01/2021 Nicer Dicer TV Astra 1KR DVB-S2 8PSK 10773 H 22000 3/4 | X |
| Alemania | Cese el 15/09/2021 RTLplus Austria * * *Astra 1KR 11244 H 22000 5/6 Cese el 15/09/2021 RTLplus Astra 1L 12188 H 27500 3/4 | X |
| Alemania | X | Desde el 25/08/2020. Cese el 3/09/2021. MyTVplus13° E Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 11075 V 30000 3/4 |
| Alemania | Cese el 21/07/2021 Sky Sport News * * *Astra 1KR 10920 H 22000 7/8 Codificado desde el 21/07/2021. Alta definición Sky Sport News HD Astra 1N DVB-S2 QPSK 12304 H 27500 9/10 | X |
| Alemania | MTV+ en tiempo compartido desde el 1/11/2018. De 20:15 à 5:00. Cese el 1/03/2021. NICK/MTV+ Astra 1M WIDE 11973 V 27500 3/4 | Tiempo compartido. Cese el 1/03/2021. NICK/MTV+9° E Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 12015 H 27500 2/3 |
| Alemania | Cese el 18/05/2020 Deutschland Vozrozhdenie Astra 1L DVB-S2 8PSK 11288 V 22000 2/3 | X |
| Alemania | X | Cese el 30/09/2020 Channel 21 Shop9° E Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 11785 H 27500 2/3 |
Freenet TV Promo | Alemania | Desde el 28/03/2018. Cese el 1/04/2020. Alta definición freenet TV connect Astra 1L 12633 H 22000 5/6 | X |
Freenet Shopping | Alemania | Cese el 19/04/2020 freenet Shopping Astra 1L 12633 H 22000 5/6 | X |
| Alemania | Cese de VIVA el 1 de enero de 2019. Comedy Central/VIVA * * *Astra 1M WIDE 11973 V 27500 3/4 Cese de VIVA el 1 de enero de 2019. Comedy Central / VIVA AT Astra 1N 12149 H 27500 3/4 | Tiempo compartido con Comedy Central. VIVA de 6h a 17h. Cese el 10/01/2019. VIVA/Comedy Central9° E Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 11785 H 27500 2/3 |
| Alemania | Cese el 13/01/2019 Family TV Astra 1KR 10920 H 22000 7/8 | X |
| Alemania | Desde el 01/02/2019. Cese el 13/03/2019 tm3 Astra 1KR 10920 H 22000 7/8 | X |
| Alemania | Cese el 27/07/2018 Ultra HD VR demo Astra 1M WIDE 11612 H 22000 5/6 | X |
| Alemania | Cese el 01/01/2018 H2D Handshake 2 Deutschland Astra 1KR 11421 H 22000 5/6 | X |
| Alemania | Cese el 28/12/2017 JML Shop Astra 1N 12149 H 27500 3/4 | X |
| Alemania | Cese el 01/08/2017 mediasparTV Homeshopping Cese el 01/08/2017 Alta definición mediaspar HD Astra 1KR 11421 H 22000 5/6 | X |
Ejemplo:
Das Erste << IDENTIFICADOR DEL CANAL
Astra 1H << NOMBRE DEL SATÉLITE FRECUENCIA (MHz) >> 11.836,50 H << POLARIZACIÓN SYMBOL RATE >> 27.500 3/4 << FEC |
Captura del canal Sport1. Pole de Tito Rabat en la sesión de clasificación de la primera carrera del Mundial de Moto2, el Gran Premio de Catar.
Sport1 es un canal que emite en abierto por el Astra: 12480 V 27500. Es de polaridad vertical, pero del rango de frecuencias altas, así que se recibe con antenas parabólicas individuales o colectivas completas, no con instalaciones comunitarias limitadas a frecuencias bajas verticales, habituales en España para Canal Plus.
Listados de canales en abierto del Astra según el tipo de instalación:
Astra instalación individual o colectiva completa
Astra instalación colectiva rango bajo vertical (típica en España)