Canal | País | Satélites | |||
---|---|---|---|---|---|
Nilesat Eutelsat 7WA Eutelsat 8WB 7º Oeste | Eutelsat Hot Bird 13º Este | Badr 4, 5 y 6 26º Este | Otros satélites | ||
| ![]() Marruecos | Al Aoula Inter Alta definición Al Aoula Inter HD * * *E7WA NWA 11474 V 27500 3/4 Alta definición Al Aoula Inter HD * * *E7WA NWA DVB-S2 8PSK 11513 V 27500 2/3 Al Aoula inter Nilesat 201 12207 V 27500 5/6 | Al Aoula Inter Alta definición Al Aoula Inter HD Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 10873 V 27500 3/4 | Al Aoula Inter Alta definición Al Aoula Inter HD Badr 4 12683 V 27500 3/4 | Multistream: stream 16 Al AoulaMultistream: stream 32 Alta definición Al Aoula HD21,5° E Eutelsat 21B DVB-S2 8PSK 11617 V 27500 3/4 |
Cese el 01/12/2018 AL AOULA52° E TürkmenÄlem (MonacoSat) DVB-S2 8PSK 12437 H 29900 3/4 | |||||
| ![]() Marruecos | 2M TV * * *E7WA NWA 11474 V 27500 3/4 2M Maroc Nilesat 201 12015 V 27500 5/6 | Nueva frecuencia desde el 4/03/2020 2M Monde Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 12476 H 29900 3/4 | 2M NAT Badr 5 12303 H 27500 5/6 | Multistream: stream 16 2M21,5° E Eutelsat 21B DVB-S2 8PSK 11617 V 27500 3/4 |
2M NAT 30,5° E Arabsat 5A 12533 H 2960 7/8 | |||||
Cese el 01/12/2018 2M MONDE52° E TürkmenÄlem (MonacoSat) DVB-S2 8PSK 12437 H 29900 3/4 | |||||
2M Morocco 97° O Galaxy 19 11898 V 22000 3/4 | |||||
2M Monde 3° E Eutelsat 3B DVB-S2 8PSK 11654 H 4444 3/4 | |||||
| ![]() Marruecos | Arryadia * * *E7WA NWA 11474 V 27500 3/4 Alta definición Arryadia HD E7WA NWA DVB-S2 8PSK 11513 V 27500 2/3 | Alta definición Arryadia HD Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 10873 V 27500 3/4 | Arryadia Alta definición Arryadia HD Badr 4 12683 V 27500 3/4 | Arryadia SD SAT Pr * * *Arryadia SD TNT Pr Alta definición Arryadia HD SAT PrAlta definición Arryadia HD TNT Pr21,5° E Eutelsat 21B DVB-S2 8PSK 11569 H 9500 3/4 Multistream: stream 16 ArryadiaMultistream: stream 32 Alta definición Arryadia HD21,5° E Eutelsat 21B DVB-S2 8PSK 11617 V 27500 3/4 |
| ![]() Marruecos | Athaqafia * * *E7WA NWA 11474 V 27500 3/4 Alta definición Athaqafia HD E7WA NWA DVB-S2 8PSK 11513 V 27500 2/3 | Alta definición Athaqafia HD Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 10873 V 27500 3/4 | Athaqafia Badr 4 12683 V 27500 3/4 | Multistream: stream 16 Athaqafia21,5° E Eutelsat 21B DVB-S2 8PSK 11617 V 27500 3/4 |
| ![]() Marruecos | Al Maghribia * * *E7WA NWA 11474 V 27500 3/4 Alta definición Al Maghribia HD E7WA NWA DVB-S2 8PSK 11513 V 27500 2/3 | Alta definición Al Maghribia HD Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 10873 V 27500 3/4 | Al Maghribia Badr 4 12683 V 27500 3/4 | Multistream: stream 16 Al Maghribia21,5° E Eutelsat 21B DVB-S2 8PSK 11617 V 27500 3/4 |
Al Maghribia 97° O Galaxy 19 11898 V 22000 3/4 | |||||
| ![]() Marruecos | Assadissa * * *E7WA NWA 11474 V 27500 3/4 Alta definición Assadissa HD E7WA NWA DVB-S2 8PSK 11513 V 27500 2/3 | Alta definición Assadissa HD Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 10873 V 27500 3/4 | Assadissa Badr 4 12683 V 27500 3/4 | Multistream: stream 16 AssadissaMultistream: stream 32 Alta definición Assadissa HD21,5° E Eutelsat 21B DVB-S2 8PSK 11617 V 27500 3/4 |
| ![]() Marruecos | X | X | X | Multistream: stream 32 Alta definición Aflam HD21,5° E Eutelsat 21B DVB-S2 8PSK 11617 V 27500 3/4 |
| ![]() Marruecos | Tamazight * * *E7WA NWA 11474 V 27500 3/4 Alta definición Tamazight HD E7WA NWA DVB-S2 8PSK 11513 V 27500 2/3 | Alta definición Tamazight HD Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 10873 V 27500 3/4 | Tamazight Badr 4 12683 V 27500 3/4 | Multistream: stream 32 Tamazight21,5° E Eutelsat 21B DVB-S2 8PSK 11617 V 27500 3/4 |
| ![]() Marruecos | Laayoune TV * * *E7WA NWA 11474 V 27500 3/4 Alta definición Laayoune TV HD E7WA NWA DVB-S2 8PSK 11513 V 27500 2/3 | Alta definición Laayoune TV HD Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 10873 V 27500 3/4 | SNRT_Laayoune HD * * *Badr 7 DVB-S2 8PSK 11018 H 3330 3/4 Laayoune TV Badr 4 12683 V 27500 3/4 | Multistream: stream 32 Laayoune TV21,5° E Eutelsat 21B DVB-S2 8PSK 11617 V 27500 3/4 |
| ![]() Marruecos | Alta definición Medi1 TV Maghreb HD E7WA NWA DVB-S2 8PSK 11513 V 27500 2/3 | Cese el 1/10/2020 Medi1 TV Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 10873 V 27500 3/4 | X | Cese el 28/04/2010 Medi1 Sat19,2° E Astra 1M 11538 V 22000 5/6 |
Multistream: stream 16 Medi1 TV21,5° E Eutelsat 21B DVB-S2 8PSK 11617 V 27500 3/4 | |||||
Cese el 12/12/2020 Alta definición MEDI1TV HD30,5° E Arabsat 5A DVB-S2 8PSK 12520 H 6560 3/4 | |||||
| ![]() Marruecos | Nueva frecuencia desde el 3/08/2020 Alta definición Medi1 TV Arabic E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11373 H 27500 5/6 | X | Nueva frecuencia desde el 12/12/2020 Alta definición Medi1 TV Arabic Badr 5 12303 H 27500 5/6 | Cese el 12/12/2020 Alta definición MEDI1TV ARABE30,5° E Arabsat 5A DVB-S2 8PSK 12520 H 6560 3/4 |
| ![]() Marruecos | X | X | Cese el 12/12/2020 Alta definición MEDI1TV AFRIQUE HD Badr 5 12303 H 27500 5/6 | Cese el 12/12/2020 Alta definición MEDI1TV AFRIQUE30,5° E Arabsat 5A DVB-S2 8PSK 12520 H 6560 3/4 |
| ![]() Marruecos | X | X | Canal Atlas Badr 5 12303 H 27500 5/6 | X |
| ![]() Marruecos | Desde el 13/04/2021 Tele Maroc E7WA NWA DVB-S2 8PSK 11158 V 5000 9/10 | X | Desde el 30/04/2020. Cese el 13/05/2020. Vuelve el 1/07/2020 en HD. Alta definición Tele Maroc Badr 5 12303 H 27500 5/6 | Desde el 10/06/2017. Cese el 04/09/2017. TestM24,5° O Intelsat 905 11512 H 27500 3/4 |
Desde el 30/01/2019. Cese el 14/10/2019. TELEMAROC19,2° E Astra 1L 11068 V 22000 5/6 | |||||
| ![]() Marruecos | Nueva frecuencia desde el 1/04/2021 CHADA TV E7WA MENA 11315 V 27500 5/6 | X | X | X |
| ![]() Arabia Saudí | Desde el 15/09/2019 MBC 5 E7WA NWA 11559 V 27500 5/6 | X | Desde el 15/09/2019 MBC 5 Badr 5 12284 V 27500 5/6 | X |
| ![]() Marruecos | Al Ons TV Eutelsat 8 West B 11096 H 27500 7/8 | X | X | X |
| ![]() Marruecos | Nueva frecuencia desde el 29/10/2021 M24 MAROC E7WA MENA 11430 V 27500 7/8 | X | X | Desde el 30/11/2019 M24 MAROC10° E Eutelsat 10A DVB-S2 8PSK 11547 V 1442 3/4 |
| ![]() Marruecos | Desde el 13/05/2020. Cese el 18/05/2020. King E7WA MENA 10815 H 27500 7/8 | X | X | X |
| ![]() Marruecos | X | X | X | Cese el 12/07/2019 Alta definición CM152,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 12130 H 27500 5/6 |
| ![]() Marruecos | X | X | X | Cese el 12/07/2019 Alta definición CM252,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 12130 H 27500 5/6 |
| ![]() Marruecos | X | X | X | Cese el 12/07/2019 AL Fallah TV52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 12092 H 27500 5/6 Cese el 12/07/2019 AL FALLAH TV 252,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 12130 H 27500 5/6 |
| ![]() Marruecos | X | X | X | Cese el 12/07/2019 Alta definición GM Alwan HD52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 12092 H 27500 5/6 |
| ![]() Marruecos | X | X | X | Cese el 12/07/2019 M Chaabi52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 12092 H 27500 5/6 |
| ![]() Marruecos | X | X | X | Cese el 12/07/2019 Alta definición M Music HD52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 12092 H 27500 5/6 |
| ![]() Marruecos | X | X | X | Cese el 12/07/2019 Alta definición GM Movies HD52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 12092 H 27500 5/6 |
| ![]() Marruecos | Desde el 4/06/2017. Cese el 16/06/2017 Sud 24 E7WA MENA 11353 V 27500 5/6 | X | X | X |
| ![]() Marruecos | X | X | X | Cese el 24/06/2018 BAC TV52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 12188 V 27500 3/4 |
| ![]() Marruecos | Cese el 04/06/2018 Alta definición Arryadia Live HD E7WA NWA DVB-S2 8PSK 11513 V 27500 2/3 | Cese el 04/06/2018 Alta definición Arryadia Live HD Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 10873 V 27500 3/4 | Cese el 04/06/2018 Alta definición Arryadia LIVE HD Badr 4 12683 V 27500 3/4 | X |
| ![]() Marruecos | Desde el 11/08/2017. Cese el 13/08/2017. MOROCCO TV E7WA MENA 10872 V 27500 5/6 | X | X | X |
| ![]() Marruecos | Desde el 15/05/2017. Cese en agosto (?) 2017. Sahara Documentaire tv E7WA MENA 10727 H 27500 5/6 | X | X | X |
| ![]() Marruecos | Cese el 22/02/2017 BZAF TV E7WA MENA 10727 H 27500 5/6 | X | X | X |
| ![]() Marruecos | Cese el 24/02/2016 Bzaf Life E7WA MENA 10727 H 27500 5/6 | X | X | X |
| ![]() Marruecos | Cese el 14/01/2014 Atlas Musique TV E7WA MENA 10727 H 27500 5/6 | X | X | X |
COUPE DU TRÔNE
PROCHAINS DIRECTS
1/16 FINALE ALLER
RAJA C.A. Vs OLYMPIC DCHEIRA (MERCREDI 23 AOUT : 19H00)
KAWKAB MARRAKECH Vs WYDAD A.C. (MERCREDI 23 AOUT : 21H00)
Arryadia Live HD
Tamazight HD
Satélite
Eutelsat 21B
Arryadia TNT
Arryadia HD
Satélite
E7WA (Nilesat)
Es’hailSat (Badr)
13° Este