Canal | País | Satélites | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Astra 2 2E 2F 2G 28,2º E | Astra 1 19,2º E | Eutelsat Hot Bird 13º E | Otros satélites | |||
| ![]() Reino Unido | Alta definición BBC One HD Astra 2E [UK Spotbeam] DVB-S2 8PSK 10847 V 23000 3/4 | X | Desde el 24/09/2020 temporalmente en abierto. Codifado desde el 25/09/2020. Alta definición CH:23 Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 11096 H 30000 3/4 | X | |
| ![]() Reino Unido | UK spot beam » | BBC One Lon BBC One West BBC One East W BBC One CI * * *Astra 2E [UK Spotbeam] 10773 H 22000 5/6 BBC One W Mid BBC One Yk&Li BBC One E Mid BBC One East E BBC One Wales * * *Astra 2E [UK Spotbeam] 10788 V 22000 5/6 BBC One Scot BBC One N West BBC One Yorks BBC One S East BBC One NE&C * * *Astra 2E [UK Spotbeam] 10803 H 22000 5/6 BBC One South BBC One S West BBC One Oxford BBC One NI Astra 2E [UK Spotbeam] 10818 V 22000 5/6 | X | X | X |
| ![]() Reino Unido | UK spot beam » | Alta definición BBC Two HD Desde el 16/11/2018 Alta definición BBC Two Wal HD Astra 2E [UK Spotbeam] DVB-S2 8PSK 10847 V 23000 3/4 | X | X | X |
| ![]() Reino Unido | BBC Two * * *Astra 2E [UK Spotbeam] 10773 H 22000 5/6 BBC Two Wales * * *Astra 2E [UK Spotbeam] 10788 V 22000 5/6 BBC Two NI Astra 2E [UK Spotbeam] 10818 V 22000 5/6 | X | Desde el 24/09/2020 temporalmente en abierto. Codifado desde el 25/09/2020. Alta definición CH:24 Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 11096 H 30000 3/4 | X | |
| ![]() Reino Unido | UK spot beam » | Desde el 24/02/2019 BBC Scotland * * *Astra 2E [UK Spotbeam] 10803 H 22000 5/6 Desde el 24/02/2019 Alta definición BBCScotlandHD Astra 2G [UK Spotbeam] DVB-S2 8PSK 11023 H 23000 3/4 | X | X | X |
| ![]() Reino Unido | UK spot beam » | CBBC de 8h a 20h y BBC Three de 20h a 5h CBBC * * *Astra 2E [UK Spotbeam] 10818 V 22000 5/6 Alta definición CBBC HD Astra 2E [UK Spotbeam] DVB-S2 8PSK 10847 V 23000 3/4 | X | X | X |
| ![]() Reino Unido | UK spot beam » | CBeebies de 7h a 20h y BBC Four de 20h a 4h CBeebies * * *Astra 2E [UK Spotbeam] 10773 H 22000 5/6 Alta definición CBeebies HD Astra 2G [UK Spotbeam] DVB-S2 8PSK 11023 H 23000 3/4 | X | X | X |
| ![]() Reino Unido | UK spot beam » | CBeebies de 7h a 20h y BBC Four de 20h a 4h BBC Four Astra 2E [UK Spotbeam] 10773 H 22000 5/6 | X | X | X |
| ![]() Reino Unido | UK spot beam » | BBC NEWS Astra 2E [UK Spotbeam] 10818 V 22000 5/6 | X | X | X |
| ![]() Reino Unido | X | Alta definición BBC World News Europe HD Astra 1KR DVB-S2 8PSK 11229 V 22000 2/3 | BBC World News Hot Bird 13E 12597 V 27500 3/4 | BBCW 7° O Nilesat 201 11766 H 27500 5/6 | |
Cese el 10/10/2017 BBC WORLD30° O Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) 11771 V 27500 3/4 | ||||||
Alta definición BBC World News HD26° E Badr 4 DVB-S2 8PSK 12073 H 27500 3/4 | ||||||
Nueva frecuencia desde el 30/09/2020 BBC WORLD9° E Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 11861 H 27500 2/3 | ||||||
BBC World 39° E Hellas Sat 3 DVB-S2 QPSK 12241 H 13382 3/4 | ||||||
| ![]() Reino Unido | UK spot beam » | BBC Parliament Astra 2E [UK Spotbeam] 10788 V 22000 5/6 | X | X | X |
| ![]() Reino Unido | UK spot beam » | BBC ALBA Astra 2E [UK Spotbeam] 10803 H 22000 5/6 | X | X | X |
Programación | ![]() Reino Unido | UK spot beam » | Cese el 06/04/2016 Alta definición BBC Three HD Astra 2E [UK Spotbeam] DVB-S2 8PSK 10847 V 23000 2/3 | X | X | X |
| ![]() Reino Unido | UK spot beam » | Fin de emisión el 26 de marzo de 2013 para dejar paso a BBC 2 HD Alta definición BBC HD Astra 2E [UK Spotbeam] DVB-S2 8PSK 10847 V 23000 2/3 | X | X | X |
Ver Analoguesat's Astra 2E UK reception reports in a larger map
Ver Analoguesat's Astra 2F reception reports for 10964H/10994H/11023H/11053H/11126V en un mapa más grande
Ver Analoguesat's Astra 2F reception reports for 10964H/10994H/11023H/11053H/11126V en un mapa más grande
Ver Analoguesat's Astra 2E UK reception reports in a larger map
BBC World News HD en abierto por el satélite Astra 19,2° Este (disponible en instalaciones individuales y colectivas).
El nuevo canal BBC Scotland ha comenzado a emitir el 24 de febrero de 2019 en abierto por los satélites Astra 2E y 2G 28,2° Este, haces UK Ku-band Spotbeam (en algunas zonas de España no se reciben).