Canal | País | Satélites | |||
---|---|---|---|---|---|
Astra 19,2º Este | Eutelsat Hot Bird 13º Este | Eutelsat 9B 9º Este | Otros satélites | ||
| ![]() Rusia | X | MPEG-4 1TVRUS Europe MPEG-2 1TVRUS Europe Hot Bird 13E 12597 V 27500 3/4 | X | Desde el 26/09/2020 en abierto. Perviy Kanal1,9° E BulgariaSat-1 DVB-S2 8PSK 12456 H 30000 2/3 |
Cese el 10/10/2020 1TVRUS Europe46° E Azerspace-1 DVB-S2 8PSK 11095 H 30000 5/6 | |||||
TV 1 Russia 45° E Intelsat 38 DVB-S2 8PSK 12520 V 30000 5/6 | |||||
| ![]() Rusia | X | RTR Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 | X | RTR Planeta 46° E Azerspace-1 DVB-S2 8PSK 11095 H 30000 5/6 |
Desde el 1/06/2020 RTR Planeta45° E Intelsat 38 DVB-S2 8PSK 11515 V 30000 3/4 | |||||
RTR PLANETA 42° E Türksat 3A 11558 V 30000 2/3 | |||||
| ![]() Rusia | X | ROSSIYA24 Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 | X | Cese el 10/10/2020 ROSSIYA2446° E Azerspace-1 DVB-S2 8PSK 11095 H 30000 5/6 |
Desde el 1/06/2020 Russia 2445° E Intelsat 38 DVB-S2 8PSK 12560 V 30000 5/6 | |||||
Nueva frecuencia desde el 3/07/2020 RUSSIA 24 TV42° E Türksat 3A 11558 V 30000 2/3 | |||||
| ![]() Rusia | Desde el 31/07/2018. Cese el 19/08/2019 NTV Mir Astra 1M WIDE 11612 H 22000 5/6 | NTV MIR Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 | X | NTV MIR 31,5° E Astra 5B DVB-S2 8PSK 12070 H 30000 3/4 |
| ![]() Rusia | Cese el 1/05/2020 8 TV RU Astra 1M WIDE 11612 H 22000 5/6 | 8 TV RU Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 | X | 8 Kanal Int 31,5° E Astra 5B DVB-S2 8PSK 12070 H 30000 3/4 |
Desde el 1/06/2020 8 Kanal int4,8° E Astra 4A 12380 H 27500 3/4 | |||||
| ![]() Rusia | X | Desde el 3/09/2020 7D7 Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 | X | X |
Pobeda TV — Телеканал Победа | ![]() Rusia | X | Desde el 17/03/2020 Alta definición POBEDA TV Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 11727 V 29900 3/4 | X | X |
| ![]() Rusia | X | X | Nueva frecuencia desde el 15/12/2017 Karusel Int Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 12034 V 27500 3/4 | X |
| ![]() Rusia | X | X | RTG Int Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 12034 V 27500 3/4 | X |
| ![]() Rusia | X | SOYUZ Hot Bird 13E 11623 V 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Rusia | X | THT Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 | X | Se identifica como codificado, pero emite en abierto. 104 - TNT Comedy31,5° E Astra 5B DVB-S2 8PSK 12207 V 27500 5/6 |
| ![]() Rusia | X | BestMarket TV Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Europa | X | Nueva frecuencia desde el 17/07/2020 Euronews Russian Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Alemania | TVRUS Astra 1M WIDE 11612 H 22000 5/6 | Nueva frecuencia desde el 16/12/2019 TVRUS Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Alemania | Desde el 22/12/2019 Kaufbei.tv Astra 1M WIDE 11612 H 22000 5/6 | X | X | X |
| ![]() Rusia | Desde el 24/09/2019. ! Audio AAC. ! Video HEVC. Codificado desde el 26/09/2019. Cese el 15/02/2020 CTC Astra 1L DVB-S2 8PSK 11568 V 23000 3/4 | Cese el 3/01/2020 STS International Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 | X | Cese el 15/01/2011 STS40° E Express AM7 (Экспресс АМ7) 10994 V 20000 3/4 |
CTC International 31,5° E Astra 5B DVB-S2 8PSK 12070 H 30000 3/4 | |||||
| ![]() Rusia | X | X | X | THT Music 31,5° E Astra 5B 12052 V 30000 3/4 |
| ![]() Rusia | Desde el 24/09/2019. ! Audio AAC. ! Video HEVC. Codificado desde el 26/09/2019. Cese el 15/02/2020 Shanson Astra 1L DVB-S2 8PSK 11568 V 23000 3/4 | Cese el 01/02/2019 Shanson TV Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 | X | Shanson 31,5° E Astra 5B 12052 V 30000 3/4 |
| ![]() Rusia | Nueva frecuencia desde el 16/08/2019. ! Audio AAC. ! Video HEVC. Codificado desde el 26/09/2019. Cese el 15/02/2020 TVCi Astra 1L DVB-S2 8PSK 11568 V 23000 3/4 | X | X | Cese el 15/01/2011 TV Centr40° E Express AM7 (Экспресс АМ7) 10967 V 20000 3/4 |
TVCi 31,5° E Astra 5B DVB-S2 8PSK 12070 H 30000 3/4 | |||||
Cese el 6/02/2018 TVCI new4,8° E Astra 4A 12380 H 27500 3/4 | |||||
| ![]() Rusia | Desde el 24/09/2019. ! Audio AAC. ! Video HEVC. Codificado desde el 26/09/2019. Cese el 15/02/2020 Perez Astra 1L DVB-S2 8PSK 11568 V 23000 3/4 | X | X | Peretz Int 31,5° E Astra 5B DVB-S2 8PSK 12070 H 30000 3/4 |
| ![]() Rusia | Desde el 24/09/2019. ! Audio AAC. ! Video HEVC. Codificado desde el 26/09/2019. Cese el 15/02/2020 Domashniy Astra 1L DVB-S2 8PSK 11568 V 23000 3/4 | X | X | DOM-INT 31,5° E Astra 5B DVB-S2 8PSK 12070 H 30000 3/4 |
| ![]() Rusia | Desde el 24/09/2019. ! Audio AAC. ! Video HEVC. Codificado desde el 26/09/2019. Cese el 15/02/2020 RenTV Astra 1L DVB-S2 8PSK 11568 V 23000 3/4 | X | X | REN International 31,5° E Astra 5B DVB-S2 8PSK 12070 H 30000 3/4 |
| ![]() Rusia | Desde el 7/09/2019. ! Audio AAC. ! Video HEVC. Codificado desde el 26/09/2019. Cese el 15/02/2020 5 Piter int Astra 1L DVB-S2 8PSK 11568 V 23000 3/4 | X | X | Cese el 15/01/2011 5 Kanal40° E Express AM7 (Экспресс АМ7) 10967 V 20000 3/4 |
5 International 31,5° E Astra 5B DVB-S2 8PSK 12070 H 30000 3/4 | |||||
| ![]() Alemania | X | Cese el 25/06/2019. Vuelve el 2/07/2019. NOVIY_MIR Hot Bird 13C 11240 V 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Estados Unidos | X | Alta definición Current Time HD ch200 Alta definición Current Time HD ch1 Current Time SD ch2 Hot Bird 13B 12226 V 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | UATV Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 10930 H 30000 2/3 | X | Desde el 02/12/2018. Cese el 2/01/2020. UA TV7,3° O Eutelsat 7 West A 10727 H 27500 5/6 |
En abierto desde el 1/03/2020. Cese el 17/04/2020. UA TV30° O Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) DVB-S2 8PSK 11811 V 30000 5/6 | |||||
UA TV 42° E Türksat 3A DVB-S2 8PSK 12685 H 27500 2/3 | |||||
| ![]() Ucrania | X | X | X | RabinovichTV Ukraine 4,8° E Astra 4A 12284 V 27500 3/4 |
| ![]() Ucrania | X | X | X | Cese el 2/08/2019 Black Sea TV4,8° E Astra 4A 12398 V 27500 3/4 |
Blackseatv 4° O Amos 7 12410 H 20833 7/8 | |||||
| ![]() Rusia | X | X | X | Guberniya TV 53° E Express AM6 (Экспресс АМ6) 10974 H 4850 3/4 |
| ![]() Rusia | X | X | X | Temporalmente en abierto desde el 7/10/2020. Vídeo HEVC. M1-Global1,9° E BulgariaSat-1 DVB-S2 8PSK 12149 H 30000 2/3 |
| ![]() Rusia | Alta definición RT HD Astra 1L DVB-S2 8PSK 11377 V 22000 2/3 | Alta definición RT HD Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 12476 H 29900 3/4 | X | Cese el 2/07/2019 Russia Today English30° O Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) 12092 V 27500 3/4 |
Alta definición RT HD28,2° E Astra 2G DVB-S2 8PSK 11225 V 23000 2/3 RT 28,2° E Astra 2G 11568 V 22000 5/6 | |||||
Cese el 5/05/2020 Russia today4,8° E Astra 4A 11996 H 27500 3/4 | |||||
Cese el 25/11/2019 Alta definición RT HD52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 QPSK 11977 H 27500 8/9 | |||||
Russia Today 97° O Galaxy 19 12152 H 22000 3/4 | |||||
| ![]() Rusia | Alta definición RT Esp HD Astra 1L DVB-S2 8PSK 11377 V 22000 2/3 | X | X | Nueva frecuencia y en HD desde el 27/03/2020 Alta definición RT Esp HD30° O Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) DVB-S2 8PSK 10770 H 30000 5/6 |
| ![]() Rusia | X | Desde el 24/04/2020 Alta definición RT ARABIC HD Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 12577 H 27500 3/4 | X | Alta definición RT Arabic HD52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 QPSK 11977 H 27500 8/9 |
Alta definición RT Arabic HD26° E Badr 6 11747 V 27500 3/4 | |||||
Nueva frecuencia desde el 5/06/2020 RT Arabic8° O Eutelsat 8 West B 12687 H 27500 7/8 | |||||
Desde el 30/04/2020 Alta definición RT ARABIC HD7,3° O Eutelsat 7 West A DVB-S2 8PSK 11373 H 27500 5/6 | |||||
| ![]() Rusia | Alta definición RT France HD Astra 1L DVB-S2 8PSK 11377 V 22000 2/3 | X | X | Cese el 10/06/2020 RT FRANCE5° O Eutelsat 5 West A DVB-S2 8PSK 11595 V 29950 2/3 Nueva frecuencia y en HD desde el 2/12/2020 Alta definición RT FRANCE5° O Eutelsat 5 West A DVB-S2 8PSK 11137 V 29950 2/3 |
Alta definición RT France HD52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 QPSK 11977 H 27500 8/9 | |||||
Nueva frecuencia desde el 6/02/2020 RT FRANCE5° O Eutelsat 5 West B DVB-S2 8PSK 11096 V 29950 3/4 | |||||
| ![]() Bielorrusia | X | Alta definición Belarus 24 HD Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 11565 H 29900 3/4 | X | X |
| ![]() China | X | X | CGTN-R Eutelsat 9B 11996 V 27500 3/4 | X |
| ![]() Estados Unidos | Cese el 5/10/2020 TBN Russia Astra 1M WIDE 11612 H 22000 5/6 | TBN Russia Hot Bird 13E 10815 H 27500 5/6 | X | X |
| ![]() Kazajstán | X | Desde el 17/01/2020 Alta definición Kazakh TV HD Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 10930 H 30000 2/3 | X | X |
| ![]() Kazajstán | X | CNL Hot Bird 13E 10815 H 27500 5/6 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | Cese el 21/05/2020 Vozrojdenie.tv Hot Bird 13E 10815 H 27500 5/6 | X | Desde el 16/07/2019. Cese el 20/05/2020. Vozrojdenie TV7,3° O Eutelsat 7 West A 11603 H 27500 7/8 |
Vozrogdenie TV 4° O Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 | |||||
| ![]() Japón | X | X | X | NHK WORLD RADIO JAPAN 26° E Badr 4 11938 V 27500 5/6 |
| ![]() Ucrania | X | Desde el 19/12/2020 en HD Alta definición Ukraina 24 HD Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 11219 H 29900 3/5 | X | Desde el 20/01/2020 Alta definición Ukraina 244,8° E Astra 4A DVB-S2 8PSK 12245 V 30000 2/3 Ukraina 24 4,8° E Astra 4A 12130 V 27500 3/4 |
| ![]() Ucrania | X | X | X | NASH 4,8° E Astra 4A 12284 V 27500 3/4 |
NASH 4° O Amos 3 11175 H 30000 3/4 | |||||
| ![]() Tayikistán | X | Desde el 8/01/2021 T+ Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 11179 H 27500 3/4 | X | Desde el 9/09/2020 T+ TV7° E Eutelsat 7B 11262 H 27500 5/6 |
| ![]() Estados Unidos | X | X | X | Desde el 22/12/2019. Temporalmente en abierto. Codificado desde el 12/01/2021. History Europe1° O Thor 5 12418 V 28000 7/8 |
| ![]() Estados Unidos | X | X | X | Cese el 01/03/2020 Shalom TV3° O ABS-3A 10720 H 10000 1/2 |
| ![]() Moldavia | X | X | X | Desde el 1/08/2019 en HD. ! Audio AAC. Cese el 10/01/2020. Alta definición TEST4,8° E Astra 4A DVB-S2 8PSK 12734 H 3600 2/3 |
Перец
Домашний
РЕН ТВ
5 канал
(antes MPEG-4)
6702 5 Piter int
6703 Domashniy
6705 CTC
6706 TVCi
6708 Perez
6709 ZTV
6710 Shanson
6711 Izvestia
6712 Mir Seriala
6714 Ribalka i Ohota
6715 5 Ukraina
6716 inter+
6717 360 Mir
6718 1HD Music
6719 DetskijMir
6720 Planeta
6723 Trofey
6724 RT Doc
TVRUS
27500 kS/s 3/4
DVB-S