Canal | País | Satélites | ||
---|---|---|---|---|
Astra 2 2E 2F 2G 28,2º E | Otros satélites | |||
| ![]() Reino Unido | UK spot beam » | Alta definición Channel 4 HD Astra 2G [UK Spotbeam] 11127 V 22000 5/6 | X |
| ![]() Reino Unido | UK spot beam » | Channel 4 * * *Astra 2E [UK Spotbeam] 10714 H 22000 5/6 Nueva frecuencia desde el 7/11/2018 Channel 4 * * *Astra 2E [UK Spotbeam] 10936 V 22000 5/6 Nueva frecuencia desde el 14/08/2021 Channel 4 Nueva frecuencia desde el 14/08/2021 Channel 4+1 Astra 2F [UK Spotbeam] 11307 H 27500 2/3 | X |
| ![]() Reino Unido | UK spot beam » | Film4 * * *Astra 2E [UK Spotbeam] 10714 H 22000 5/6 Nueva frecuencia desde el 14/08/2021 Film4 Astra 2F [UK Spotbeam] 11307 H 27500 2/3 | X |
| ![]() Reino Unido | UK spot beam » | Nueva frecuencia desde el 7/11/2018 More4 * * *Astra 2E [UK Spotbeam] 10936 V 22000 5/6 Nueva frecuencia desde el 14/08/2021 More 4 Astra 2F [UK Spotbeam] 11307 H 27500 2/3 | X |
| ![]() Reino Unido | UK spot beam » | E4 * * *Astra 2E [UK Spotbeam] 10714 H 22000 5/6 Nueva frecuencia desde el 14/08/2021 E4 Astra 2F [UK Spotbeam] 11307 H 27500 2/3 | X |
| ![]() Reino Unido | UK spot beam » | 4seven Astra 2G [UK Spotbeam] 11127 V 22000 5/6 | X |
| ![]() Reino Unido | UK spot beam » | Nueva frecuencia desde el 7/11/2018 Channel 4+1 Astra 2E [UK Spotbeam] 10936 V 22000 5/6 | X |
| ![]() Reino Unido | UK spot beam » | Nueva frecuencia desde el 7/11/2018 Film4+1 Astra 2E [UK Spotbeam] 10936 V 22000 5/6 | X |
| ![]() Reino Unido | UK spot beam » | More4+1 Astra 2E [UK Spotbeam] 10714 H 22000 5/6 | X |
| ![]() Reino Unido | UK spot beam » | Nueva frecuencia desde el 7/11/2018 E4+1 * * *Astra 2E [UK Spotbeam] 10936 V 22000 5/6 Nueva frecuencia desde el 14/08/2021 E4+1 Astra 2F [UK Spotbeam] 11307 H 27500 2/3 | X |
| ![]() Reino Unido | UK spot beam » | Cese en abierto el 14/12/2018 4Music Astra 2E [UK Spotbeam] 12304 H 27500 5/6 | X |
Ver Analoguesat's Astra 2E UK reception reports in a larger map