Canal | País | Satélites | |||
---|---|---|---|---|---|
Eutelsat Hot Bird 13º Este | Astra 4A (Sirius 4) 4,8º Este | Amos 3 Amos 7 4º Oeste | Otros satélites | ||
| ![]() Ucrania | UATV Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 10930 H 30000 2/3 | X | X | En abierto desde el 1/03/2020. Cese el 17/04/2020. UA TV30° O Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) DVB-S2 8PSK 11811 V 30000 5/6 |
Desde el 02/12/2018. Cese el 2/01/2020. UA TV7,3° O Eutelsat 7 West A 10727 H 27500 5/6 | |||||
UA TV 42° E Türksat 3A DVB-S2 8PSK 12685 H 27500 2/3 | |||||
| ![]() Ucrania | Desde el 21/01/2020 Ukraina 24 Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 11219 H 29900 3/5 | Ukraina 24 * * *Astra 4A 12130 V 27500 3/4 Desde el 20/01/2020 Alta definición Ukraina 24 Astra 4A DVB-S2 8PSK 12245 V 30000 2/3 | X | X |
| ![]() Ucrania | Cese el 20/04/2014 1+1 International Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 11585 V 27500 5/6 | 1+1 International Astra 4A 12130 V 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | INTER+ TEST * * *Astra 4A 12130 V 27500 3/4 En abierto desde el 17/08/2020 INTER + Astra 4A DVB-S2 8PSK 12437 V 30000 2/3 | X | Desde el 17/09/2019. ! Audio AAC. ! Video HEVC. Codificado desde el 26/09/2019. Cese el 15/02/2020 inter+19,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 11568 V 23000 3/4 |
| ![]() Ucrania | Desde el 5/11/2019. Cese el 1/05/2020. Alta definición Channel 112 Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 | 112 Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | 112 SD Alta definición 112 HD Amos 3 11140 H 30000 3/4 | X |
| ![]() Ucrania | Desde el 20/04/2019. Cese el 30/07/2019 News One Hot Bird 13B 12322 H 27500 3/4 | Alta definición NEWS ONE HD * * *Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 NEWS ONE Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | NewsOne SD Amos 3 11140 H 30000 3/4 | X |
| ![]() Ucrania | X | Desde el 11/10/2019 Alta definición Channel 5 (Ukraine) HD * * *Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 Channel 5 (Ukraine) Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | Desde el 22/09/2020 Channel 5 SD Amos 3 11175 H 30000 3/4 | Desde el 24/09/2019. ! Audio AAC. ! Video HEVC. Codificado desde el 26/09/2019. Cese el 15/02/2020 5 Ukraina19,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 11568 V 23000 3/4 |
| ![]() Ucrania | X | GLAS Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | KARAVAN Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | NATALI Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | RADA Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | Alta definición Espreso TV Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | Unian TV * * *Astra 4A DVB-S2 8PSK 11766 H 27500 2/3 Unian TV Astra 4A 12130 V 27500 3/4 | Cese el 01/04/2017 Unian TV Amos 2 10722 H 27500 3/4 | X |
| ![]() Ucrania | X | AVERS Astra 4A DVB-S2 8PSK 11766 H 27500 2/3 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | Alta definición ZIK HD TEST * * *Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 ZIK Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | Z ZIK Amos 3 11140 H 30000 3/4 | X |
| ![]() Ucrania | X | ZORIANY Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | DONBAS ONLINE Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | Desde el 21/05/2020 Alta definición 'Apostrophe TV Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | Nueva frecuencia desde el 22/11/2019 Svarogichi Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | X | X |
Pershyy Nezalezhnyy — Перший Незалежний | ![]() Ucrania | X | Desde el 1/11/2019 Pershyy Nezalezhnyy Test Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | ObozTV Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | Cese el 22/01/2019 Oboz TV Amos 7 12410 H 20833 7/8 | X |
| ![]() Ucrania | X | SONCE (UA) Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | /////PRYAMIY Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | NASH Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | NASH Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X |
| ![]() Ucrania | X | FEC cambia a 2/3 el 9/01/2020 Donbass Astra 4A DVB-S2 8PSK 12245 V 30000 2/3 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | RabinovichTV Ukraine Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | Channel 4 (Ukraine) Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | TV5 Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | VINTAGE TV Test Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | NADIYA Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | Desde el 1/10/2020 SONATA TV TEST Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | Ukrlive Test Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | Kyiv TV * * *Astra 4A 12264 H 30000 3/4 Nueva frecuencia desde el 25/10/2020 Kyiv TV Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | Desde el 22/09/2020 Kyiv TV Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X |
| ![]() Ucrania | X | New Christian Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | ICTV UA Astra 4A 12130 V 27500 3/4 | ICTV UA Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X |
| ![]() Ucrania | X | Cese el 2/08/2019 Black Sea TV Astra 4A 12398 V 27500 3/4 | Blackseatv Amos 7 12410 H 20833 7/8 | X |
| ![]() Ucrania | X | X | Desde el 1/09/2020 Alta definición 1ZAHID HD * * *Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 1ZAHID Amos 7 12410 H 20833 7/8 | X |
| ![]() Ucrania | X | X | 4P_INFO Amos 7 12410 H 20833 7/8 | X |
| ![]() Ucrania | X | X | Televsesvit Amos 7 12410 H 20833 7/8 | X |
| ![]() Ucrania | X | X | GALYCHYNA Amos 7 12410 H 20833 7/8 | X |
| ![]() Ucrania | X | X | 8 channel Amos 7 12410 H 20833 7/8 | X |
| ![]() Ucrania | X | X | Donechchyna.TV Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 | X |
| ![]() Ucrania | X | X | MALYATKO TV Amos 7 12410 H 20833 7/8 | X |
| ![]() Ucrania | X | X | Pervy delovoy Amos 3 11140 H 30000 3/4 | X |
| ![]() Ucrania | X | X | UA DONBAS Amos 3 11140 H 30000 3/4 | X |
| ![]() Ucrania | X | X | Alta definición PRYAMIY HD * * *Amos 3 11140 H 30000 3/4 PRYAMIY SD Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X |
| ![]() Ucrania | X | X | MILADY TELEVISION Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X |
| ![]() Ucrania | X | X | NEWS 24 Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X |
| ![]() Ucrania | X | X | Eko TV Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X |
| ![]() Ucrania | X | X | UA KRYM Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X |
| ![]() Ucrania | X | Cese el 10/01/2019 LALE Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | LALE SD Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 | X |
| ![]() Ucrania | X | X | BOUTIQUE TV Amos 7 12410 H 20833 7/8 | X |
Programación | ![]() Ucrania | X | Carta de ajuste (18/08/2020). Cese el 1/09/2020. Alta definición ATR HD Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | Alta definición ATR HD ATR SD Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 | X |
| ![]() Ucrania | Cese el 21/05/2020 Vozrojdenie.tv Hot Bird 13E 10815 H 27500 5/6 | X | Vozrogdenie TV Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 | Desde el 16/07/2019. Cese el 20/05/2020. Vozrojdenie TV7,3° O Eutelsat 7 West A 11603 H 27500 7/8 |
| ![]() Ucrania | X | X | UA ZAKARPATTIA Amos 3 11140 H 30000 3/4 | X |
| ![]() Ucrania | X | X | Desde el 3/10/2020 PROVENCE Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X |
| ![]() Ucrania | X | X | 12 kanal Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 | X |
| ![]() Ucrania | X | X | 4 kanal Ukraine Amos 7 12410 H 20833 7/8 | X |
| ![]() Ucrania | X | X | X | Pravda TUT 46° E Azerspace-1 DVB-S2 8PSK 11095 H 30000 5/6 |
| ![]() Ucrania | X | X | X | Islandia TV 46° E Azerspace-1 DVB-S2 8PSK 11095 H 30000 5/6 |
| ![]() Estados Unidos | X | Cese el 1/06/2020 TBN Ukraine Astra 4A 12380 H 27500 3/4 | X | TBN Ukraine 31,5° E Astra 5B 12052 V 30000 3/4 |
| ![]() Ucrania | X | X | X | Desde el 25/11/2020 Inrating TV46° E Azerspace-1 DVB-S2 8PSK 11095 H 30000 5/6 |
| ![]() Ucrania | X | Cese el 1/10/2020 Mist TV Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | Codificado desde el 9/09/2020 Trofey Astra 4A 12264 H 30000 3/4 | X | Desde el 24/09/2019. ! Audio AAC. ! Video HEVC. Codificado desde el 26/09/2019. Cese el 15/02/2020. Trofey19,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 11568 V 23000 3/4 |
| ![]() Ucrania | X | Codificado desde el 9/09/2020 Terra Astra 4A 12264 H 30000 3/4 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | Codificado desde el 9/09/2020 Nauka Astra 4A 12264 H 30000 3/4 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | Codificado desde el 9/09/2020 Fauna Astra 4A 12264 H 30000 3/4 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | X | Cese el 2/08/2020 M2 Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X |
| ![]() Ucrania | X | X | Cese el 2/08/2020 KIEV STB Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X |
| ![]() Ucrania | X | X | Cese el 2/08/2020 M1 Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X |
| ![]() Ucrania | X | Cese el 1/12/2010. Cambia a Amos 2 (4º Oeste). Sustituido por 2+2 en Astra 4A. NOVY CHANNEL Astra 4A 11766 H 27500 3/4 | Cese el 2/08/2020 NOVY CHANNEL Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X |
| ![]() Ucrania | X | Cese el 23/08/2020 KRT Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | X | Cese el 20/05/2020 Pravda Tyt Amos 7 12410 H 20833 7/8 | X |
| ![]() Ucrania | X | Cese el 2/05/2020 CENTRAL Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | Cese el 3/03/2020 36.6 Astra 4A 12264 H 30000 3/4 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | En abierto desde el 26/12/2019. Cese el 29/1/2019. Ukraina SD Astra 4A 12130 V 27500 3/4 | X | Desde el 24/10/2019 en abierto. ! Audio AAC. ! Video HEVC. Codificado desde el 29/10/2019. Cese el 15/02/2020 Ukraine119,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 11568 V 23000 3/4 |
| ![]() Ucrania | X | X | X | Desde el 24/10/2019 en abierto. ! Audio AAC. Codificado desde el 29/10/2019. Cese el 15/02/2020 Ukraine219,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 11568 V 23000 3/4 |
| ![]() Ucrania | X | Cese en abierto el 29/01/2020 1+1 Astra 4A 11766 H 27500 3/4 | Cese el 01/04/2017 1+1 Amos 2 10722 H 27500 3/4 | X |
| ![]() Ucrania | X | Codificado desde el 14/06/2018. Abierto desde el 16/07/2018. Cese el 29/01/2020. Inter Astra 4A 12398 V 27500 3/4 | Cese el 01/05/2018 Inter Amos 3 11140 H 30000 3/4 | X |
| ![]() Ucrania | X | Codificado desde el 14/06/2018. Abierto desde el 16/07/2018. Cese el 29/01/2020. NTN Astra 4A 12398 V 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | Cese el 29/01/2020 Enter Film Astra 4A 12398 V 27500 3/4 | Cese el 1/09/2017 Enter Film Amos 3 DVB-S2 8PSK 11389 H 30000 3/4 | X |
| ![]() Ucrania | X | Cese el 29/01/2020 MEGA Astra 4A 12398 V 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | Cese el 29/01/2020 K2 Astra 4A 12398 V 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | Cese el 29/01/2020 ZOOM Astra 4A 12398 V 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | Cese el 29/01/2020 PIXEL Astra 4A 12398 V 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | Cese en abierto el 29/01/2020 TET Astra 4A 11766 H 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | Cese en abierto el 29/01/2020 2+2 Astra 4A 11766 H 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | Cese el 29/01/2020 K1 Astra 4A 12398 V 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | Cese el 29/01/2020 Indigo Astra 4A 12130 V 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | Cese el 8/12/2019 Sirius TV Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | X | X |
Mapa de cobertura del haz Europe Ku-band Beam del satélite Astra 4A (Sirius 4).
27500 kS/s 3/4 DVB-S
Haz europeo
• NTN
• MEGA
• K1
• ZOOM
• PIXEL
• Enter Film
30000 kS/s 2/3 DVB-S2
Haz europeo
30000 kS/s 3/4 DVB-S2
Haz europeo