Canal | País o región | Satélites | |
---|---|---|---|
Astra 19,2º Este |
Otros satélites |
||
| ![]() Baden-Wurtemberg | REGIO TV Astra 1M EU 12480 V 27500 3/4 | X |
| ![]() Baden-Wurtemberg | L-TV Astra 1N 12663 H 22000 5/6 | X |
Programación | ![]() Baden-Wurtemberg | Tiempo compartido con Baden TV Süd. Cese el 12/05/2020. De vuelta el 16/06/2020. Baden TV Astra 1M EU 12480 V 27500 3/4 | X |
Programación | ![]() Baden-Wurtemberg | Tiempo compartido con Baden TV. Cese el 12/05/2020. De vuelta el 16/06/2020. Baden TV Astra 1M EU 12480 V 27500 3/4 | X |
| ![]() Baviera | Alta definición münchen.tv HD Astra 1L DVB-S2 8PSK 11553 H 22000 2/3 | X |
| ![]() Baviera | Alta definición Franken Fernsehen HD Astra 1M EU DVB-S2 8PSK 10714 H 22000 2/3 | X |
| ![]() Baviera | 1/07/2019. intv HD » tv.ingolstadt HD. Alta definición tv.ingolstadt HD Astra 1L DVB-S2 8PSK 11553 H 22000 2/3 | X |
| ![]() Baviera | 1/07/2019. Mainfranken HD » TV Mainfranken HD. Alta definición Mainfranken HD Astra 1M EU DVB-S2 8PSK 10714 H 22000 2/3 | X |
| ![]() Baviera | Desde el 11/01/2018 TVA en solitario Alta definición TVA Ostbayern HD Astra 1M EU DVB-S2 8PSK 10714 H 22000 2/3 | X |
| ![]() Baviera | Alta definición tv oberfranken HD Astra 1M EU DVB-S2 8PSK 10714 H 22000 2/3 | X |
| ![]() Baviera | Desde el 4/12/2017. Tiempo compartido con TV Mainfranken. Alta definición TV Mainfranken HD Astra 1M EU DVB-S2 8PSK 10714 H 22000 2/3 | X |
| ![]() Baviera | Alta definición a.tv HD Astra 1L DVB-S2 8PSK 11553 H 22000 2/3 | X |
| ![]() Baviera | Alta definición Oberpfalz TV HD Astra 1M EU DVB-S2 8PSK 10714 H 22000 2/3 | X |
| ![]() Baviera | 1/07/2019. Niederbayern HD » NIEDERBAYERN TV HD. Alta definición NIEDERBAYERN TV HD Astra 1M EU DVB-S2 8PSK 10714 H 22000 2/3 | X |
| ![]() Baviera | Alta definición rfo HD Fernsehen Oberbayern Astra 1L DVB-S2 8PSK 11553 H 22000 2/3 | X |
Regio TV Schwaben y TV Allgäu NachtrichtenCanal compartido por Regio TV Schwaben y TV Allgäu Nachrichten. | ![]() Baviera | Alta definición Ulm-Allgäu HD Astra 1L DVB-S2 8PSK 11553 H 22000 2/3 | X |
| ![]() Renania-Palatinado | L-TV Astra 1N 12663 H 22000 5/6 | X |
| ![]() Alemania | rhein main tv Astra 1L 12633 H 22000 5/6 | X |
Lokal TV PortalCartel anunciando los canales locales alemanes que se pueden ver en este transpondedor. | ![]() Alemania | Desde el 28/09/2017 Alta definición Lokal-TV-Portal HD Astra 1L DVB-S2 8PSK 11553 H 22000 2/3 | X |
| ![]() Alemania | Desde el 04/12/2018 BB-MV-LokalTV Astra 1L DVB-S2 8PSK 11553 H 22000 2/3 | X |
TVA - OTVCanal local bávaro compartido entre TV Aktuell y Oberpfalz TV. | ![]() Baviera | Cese el 01/04/2018 TVA-OTV Astra 1KR 11523 H 22000 5/6 | X |
| ![]() Baden-Wurtemberg | Cese el 05/04/2016 RNF Astra 1N 12149 H 27500 3/4 | X |
| ![]() Baviera | Cese el 8/12/2012 Franken SAT Astra 1KR 11523 H 22000 5/6 | X |
Ejemplo:
Das Erste << IDENTIFICADOR DEL CANAL
Astra 1H << NOMBRE DEL SATÉLITE FRECUENCIA (MHz) >> 11.836,50 H << POLARIZACIÓN SYMBOL RATE >> 27.500 3/4 << FEC |
Frecuencia | Polaridad | Tasa de símbolos | FEC | Modulación |
---|---|---|---|---|
10714 H MHz | Horizontal | 22000 KS/s | 2/3 | DVB-S2 8PSK |
11553 H MHz | Horizontal | 22000 KS/s | 2/3 | DVB-S2 8PSK |