Canal | País | Satélites | |||
---|---|---|---|---|---|
Eutelsat Hot Bird 13º Este | Astra 19,2º Este | Badr 4 y 6 26º Este | Otros satélites | ||
Arirang TV — 아리랑Canal coreano internacional principalmente en lengua coreana e inglesa. | Corea del Sur | Nueva frecuencia desde el 1/02/2022 ARIRANG WORLD * * *Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 Nueva frecuencia desde el 15/12/2022 Alta definición ARIRANG HD Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 11727 V 29900 3/4 | Alta definición Arirang HD Astra 1L 11509 V 22000 5/6 | Cese el 7/01/2022 ARIRANG Badr 4 12111 H 27500 5/6 | Alta definición Arirang TV HD28,2° E Astra 2G DVB-S2 8PSK 11225 V 23000 2/3 |
Desde el 12/12/2021 ARIRANG7,3° O Eutelsat 7 West A 11315 V 27500 5/6 | |||||
KBS World — 한국방송공사Canal internacional vía satélite de la televisión pública coreana. Incluye programas de las cadenas terrestres KBS 1 y KBS 2. En lengua coreana con subtítulos en inglés en muchos programas. | Corea del Sur | Nueva frecuencia desde el 1/12/2020 Alta definición KBS WORLD HD Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 11727 V 29900 3/4 | Temporalmente en abierto del 23 al 25/11/2016 KBS World Astra 1N DVB-S2 8PSK 11656 V 22000 2/3 | Cese el 02/07/2018 KBS World Badr 6 11747 V 27500 3/4 | Nueva frecuencia desde el 1/04/2021 KBS WORLD7,3° O Eutelsat 7 West A 11315 V 27500 5/6 |
CGN TVCanal coreano cristiano. «온 세상을 위한 복음의 통로» | Corea del Sur | Cese el 1/06/2020 CGN TV Hot Bird 13B 12379 V 27500 3/4 | X | X | X |
YTN World | Corea del Sur | X | Temporalmente en abierto del 23 al 25/11/2016 YTN Astra 1N DVB-S2 8PSK 11656 V 22000 2/3 | X | X |
KBS World 24 | Corea del Sur | X | Temporalmente en abierto del 23 al 25/11/2016 KBS World 24 Astra 1N DVB-S2 8PSK 11656 V 22000 2/3 | X | X |
Korea TV U&ICanal coreano que emite por satélite para la región MENA (Middle East and North Africa). En coreano con subtítulos en árabe o en árabe. | Corea del Sur | X | X | X | Cese el 15/10/2012 Korea TV7,3° O Eutelsat 7 West A 12380 H 27500 5/6 |
Cese el 15/03/2013 korea TV7° O Nilesat 201 DVB-S2 8PSK 11727 H 30000 3/4 |
símbolos y FEC
símbolos y FEC