Canal | País | Satélites | |||
---|---|---|---|---|---|
Eutelsat Hot Bird 13º Este | Astra 19,2º Este | Badr 4 y 6 26º Este | Otros satélites | ||
| ![]() Corea del Sur | ARIRANG WORLD Hot Bird 13E 11623 V 27500 3/4 | Desde el 1/10/2020 en HD Alta definición Arirang HD Astra 1L 11509 V 22000 5/6 | ARIRANG Badr 4 12111 H 27500 5/6 | Alta definición Arirang TV HD28,2° E Astra 2G DVB-S2 8PSK 11225 V 23000 2/3 |
| ![]() Corea del Sur | Nueva frecuencia desde el 1/12/2020 Alta definición KBS WORLD HD Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 11727 V 29900 3/4 | Temporalmente en abierto del 23 al 25/11/2016 KBS World Astra 1N DVB-S2 8PSK 11656 V 22000 2/3 | Cese el 02/07/2018 KBS World Badr 6 11747 V 27500 3/4 | KBS WORLD 7° O Nilesat 201 11938 V 27500 5/6 |
| ![]() Corea del Sur | Cese el 1/06/2020 CGN TV Hot Bird 13B 12379 V 27500 3/4 | X | X | X |
| ![]() Corea del Sur | X | Temporalmente en abierto del 23 al 25/11/2016 YTN Astra 1N DVB-S2 8PSK 11656 V 22000 2/3 | X | X |
| ![]() Corea del Sur | X | Temporalmente en abierto del 23 al 25/11/2016 KBS World 24 Astra 1N DVB-S2 8PSK 11656 V 22000 2/3 | X | X |
| ![]() Corea del Sur | X | X | X | Cese el 15/10/2012 Korea TV7,3° O Eutelsat 7 West A 12380 H 27500 5/6 |
Cese el 15/03/2013 korea TV7° O Nilesat 201 DVB-S2 8PSK 11727 H 30000 3/4 |
símbolos y FEC
símbolos y FEC