Canal | País | Satélites | |||
---|---|---|---|---|---|
Eutelsat Hot Bird 13º Este | Express-AM8 Экспресс АМ8 14º Oeste | Astra 5B 31,5º Este | Otros satélites | ||
| ![]() Rusia | MPEG-2. Cese el 6/06/2022. 1TVRUS Europe MPEG-4. Cese el 6/06/2022. 1TVRUS Europe Hot Bird 13E 12597 V 27500 3/4 | Nueva frecuencia desde el 6/04/2022 1TVRUS Europe 4 Nueva frecuencia desde el 6/04/2022 1TVRUS Europe Express-AM8 DVB-S2 8PSK 11623 V 6889 3/4 | X | Cese el 15/03/2022 Perviy Kanal1,9° E BulgariaSat-1 DVB-S2 8PSK 12456 H 30000 2/3 |
Cese el 10/10/2020 1TVRUS Europe46° E Azerspace-1 DVB-S2 8PSK 11095 H 30000 5/6 | |||||
Codificado desde el 20/02/2021. TV 1 Russia45° E Intelsat 38 DVB-S2 8PSK 12520 V 30000 5/6 | |||||
| ![]() Rusia | 4/06/2022 pantalla negra y sin sonido. Vuelve a emitir el 8/06/2022. ROSSIYA24 Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 | Desde el 8/05/2022 Rossia-24 Express-AM8 DVB-S2 QPSK 11023 H 6585 2/3 | X | Cese el 10/10/2020 ROSSIYA2446° E Azerspace-1 DVB-S2 8PSK 11095 H 30000 5/6 |
Codificado desde el 20/02/2021. Russia 2445° E Intelsat 38 DVB-S2 8PSK 12560 V 30000 5/6 | |||||
Nueva frecuencia desde el 3/07/2020 RUSSIA 24 TV42° E Türksat 3A 11558 V 30000 2/3 | |||||
| ![]() Rusia | Carta de ajuste el 4/06/2022. Vuelve a emitir el 8/06/2022. RTR Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 | Desde el 8/05/2022 RTR-Planeta Evropa Express-AM8 DVB-S2 QPSK 11023 H 6585 2/3 | X | RTR Planeta 46° E Azerspace-1 DVB-S2 8PSK 11095 H 30000 5/6 |
Cese el 01/01/2021 RTR Planeta45° E Intelsat 38 DVB-S2 8PSK 11515 V 30000 3/4 | |||||
RTR PLANETA 42° E Türksat 3A 11558 V 30000 2/3 | |||||
| ![]() Rusia | NTV MIR Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 | NTV MIR Express-AM8 DVB-S2 8PSK 10977 H 1550 2/3 | NTV MIR Astra 5B DVB-S2 8PSK 12070 H 30000 3/4 | Desde el 31/07/2018. Cese el 19/08/2019 NTV Mir19,2° E Astra 1M 11612 H 22000 5/6 |
| ![]() Rusia | 7/06/2022 sin imagen ni sonido. Alta definición POBEDA TV Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 11727 V 29900 3/4 | Nueva frecuencia desde el 6/04/2022 Alta definición Pobeda HD Express-AM8 DVB-S2 8PSK 11623 V 6889 3/4 | X | X |
| ![]() Rusia | X | Nueva frecuencia desde el 6/04/2022 Karusel Int Express-AM8 DVB-S2 8PSK 11623 V 6889 3/4 | X | Nueva frecuencia desde el 15/12/2017 Karusel Int9° E Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 12034 V 27500 3/4 |
| ![]() Rusia | 8 TV RU Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 | X | 8 Kanal Int Astra 5B DVB-S2 8PSK 12070 H 30000 3/4 | Cese el 1/05/2020 8 TV RU19,2° E Astra 1M 11612 H 22000 5/6 |
Desde el 1/06/2020 8 Kanal int4,8° E Astra 4A 12380 H 27500 3/4 | |||||
| ![]() Rusia | Desde el 3/09/2020 7D7 Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 | X | X | X |
| ![]() Rusia | X | X | X | RTG Int 9° E Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 12034 V 27500 3/4 |
| ![]() Rusia | Nueva frecuencia desde el 13/11/2021 SOYUZ Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 | X | X | X |
| ![]() Rusia | Carta de ajuste desde el 6/06/2022 THT Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 | X | Se identifica como codificado, pero emite en abierto. 104 - TNT Comedy Astra 5B DVB-S2 8PSK 12207 V 27500 5/6 | X |
| ![]() Rusia | Carta de ajuste desde el 6/06/2022 Jewelleria Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 | X | X | X |
| ![]() Europa | Nueva frecuencia desde el 17/07/2020 Euronews Russian Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 | X | X | X |
| ![]() Alemania | Nueva frecuencia desde el 16/12/2019 TVRUS Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 | X | X | TVRUS 19,2° E Astra 1M 11612 H 22000 5/6 |
| ![]() Alemania | X | X | X | Desde el 22/12/2019 Kaufbei.tv19,2° E Astra 1M 11612 H 22000 5/6 |
| ![]() Rusia | Cese el 3/01/2020 STS International Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 | X | CTC International Astra 5B DVB-S2 8PSK 12070 H 30000 3/4 | Cese el 15/01/2011 STS40° E Express AM7 (Экспресс АМ7) 10994 V 20000 3/4 |
Desde el 24/09/2019. ! Audio AAC. ! Video HEVC. Codificado desde el 26/09/2019. Cese el 15/02/2020 CTC19,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 11568 V 23000 3/4 | |||||
| ![]() Rusia | X | X | THT Music Astra 5B 12052 V 30000 3/4 | X |
| ![]() Rusia | Cese el 01/02/2019 Shanson TV Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 | X | Shanson Astra 5B 12052 V 30000 3/4 | Desde el 24/09/2019. ! Audio AAC. ! Video HEVC. Codificado desde el 26/09/2019. Cese el 15/02/2020 Shanson19,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 11568 V 23000 3/4 |
| ![]() Rusia | X | X | TVCi Astra 5B DVB-S2 8PSK 12070 H 30000 3/4 | Cese el 15/01/2011 TV Centr40° E Express AM7 (Экспресс АМ7) 10967 V 20000 3/4 |
Nueva frecuencia desde el 16/08/2019. ! Audio AAC. ! Video HEVC. Codificado desde el 26/09/2019. Cese el 15/02/2020 TVCi19,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 11568 V 23000 3/4 | |||||
Cese el 6/02/2018 TVCI new4,8° E Astra 4A 12380 H 27500 3/4 | |||||
| ![]() Rusia | X | X | Peretz Int Astra 5B DVB-S2 8PSK 12070 H 30000 3/4 | Desde el 24/09/2019. ! Audio AAC. ! Video HEVC. Codificado desde el 26/09/2019. Cese el 15/02/2020 Perez19,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 11568 V 23000 3/4 |
| ![]() Rusia | X | X | DOM-INT Astra 5B DVB-S2 8PSK 12070 H 30000 3/4 | Desde el 24/09/2019. ! Audio AAC. ! Video HEVC. Codificado desde el 26/09/2019. Cese el 15/02/2020 Domashniy19,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 11568 V 23000 3/4 |
| ![]() Rusia | X | X | REN International Astra 5B DVB-S2 8PSK 12070 H 30000 3/4 | Desde el 24/09/2019. ! Audio AAC. ! Video HEVC. Codificado desde el 26/09/2019. Cese el 15/02/2020 RenTV19,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 11568 V 23000 3/4 |
| ![]() Rusia | X | X | 5 International Astra 5B DVB-S2 8PSK 12070 H 30000 3/4 | Cese el 15/01/2011 5 Kanal40° E Express AM7 (Экспресс АМ7) 10967 V 20000 3/4 |
Desde el 7/09/2019. ! Audio AAC. ! Video HEVC. Codificado desde el 26/09/2019. Cese el 15/02/2020 5 Piter int19,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 11568 V 23000 3/4 | |||||
| ![]() Alemania | NOVIY_MIR Hot Bird 13C 11240 V 27500 3/4 | X | X | X |
| ![]() Estados Unidos | Desde el 24/06/2021 BogBlagTV Hot Bird 13E DVB-S2 QPSK 12520 V 27500 5/6 | X | X | X |
| ![]() Estados Unidos | Alta definición Current Time HD ch200 Alta definición Current Time HD ch1 Current Time SD ch2 Hot Bird 13B 12226 V 27500 3/4 | X | X | X |
| ![]() Ucrania | UATV Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 10930 H 30000 2/3 | X | X | Desde el 02/12/2018. Cese el 2/01/2020. UA TV7,3° O Eutelsat 7 West A 10727 H 27500 5/6 |
UA TV 42° E Türksat 3A DVB-S2 8PSK 12685 H 27500 2/3 | |||||
| ![]() Ucrania | X | X | X | Cese el 16/08/2021 RabinovichTV Ukraine4,8° E Astra 4A 12284 V 27500 3/4 |
| ![]() Ucrania | X | X | X | Cese el 2/08/2019 Black Sea TV4,8° E Astra 4A 12398 V 27500 3/4 |
Blackseatv 4° O Amos 7 12410 H 20833 7/8 | |||||
| ![]() Rusia | X | X | X | Guberniya TV 53° E Express AM6 (Экспресс АМ6) 10974 H 4850 3/4 |
| ![]() Rusia | X | X | X | Temporalmente en abierto desde el 7/10/2020. Vídeo HEVC. Codificado desde el 5/03/2021. M1-Global1,9° E BulgariaSat-1 DVB-S2 8PSK 12149 H 30000 2/3 |
| ![]() Rusia | Cese el 4/03/2022 Alta definición RT HD Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 12476 H 29900 3/4 | Desde el 4/03/2022 RT Int * * *Express-AM8 DVB-S2 QPSK 11541 H 8264 3/4 RT Int Express-AM8 DVB-S2 8PSK 11634 V 7348 3/4 | X | Cese el 2/07/2019 Russia Today English30° O Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) 12092 V 27500 3/4 |
Cese el 2/03/2022 Alta definición RT HD19,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 11377 V 22000 2/3 | |||||
Alta definición RT HD28,2° E Astra 2G DVB-S2 8PSK 11225 V 23000 2/3 RT 28,2° E Astra 2G 11568 V 22000 5/6 | |||||
Cese el 5/05/2020 Russia today4,8° E Astra 4A 11996 H 27500 3/4 | |||||
Cese el 25/11/2019 Alta definición RT HD52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 QPSK 11977 H 27500 8/9 | |||||
Russia Today 97° O Galaxy 19 12152 H 22000 3/4 | |||||
| ![]() Rusia | X | RT DE Express-AM8 DVB-S2 8PSK 11634 V 7348 3/4 | X | X |
| ![]() Rusia | X | RT Esp Express-AM8 DVB-S2 8PSK 11634 V 7348 3/4 | X | Cese el 2/03/2022 Alta definición RT Esp HD19,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 11377 V 22000 2/3 |
Cese el 4/03/2022 Alta definición RT Esp HD30° O Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) DVB-S2 8PSK 10770 H 30000 5/6 | |||||
| ![]() Rusia | Desde el 24/04/2020 Alta definición RT Arabic HD Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 12577 H 27500 3/4 | Desde el 4/03/2022 Synterra * * *Express-AM8 DVB-S2 8PSK 11121 H 3591 3/4 Desde el 4/03/2022 RT Arab Express-AM8 DVB-S2 QPSK 11541 H 8264 3/4 | X | Alta definición RT Arabic HD52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 QPSK 11977 H 27500 8/9 |
Alta definición RT Arabic HD26° E Badr 6 11747 V 27500 3/4 | |||||
Nueva frecuencia desde el 5/06/2020 RT Arabic8° O Eutelsat 8 West B 12687 H 27500 7/8 Nueva frecuencia desde el 4/03/2022 Alta definición RT Arabic HDNueva frecuencia desde el 4/03/2022 RT Arabic SD8° O Eutelsat 8 West B DVB-S2 8PSK 12729 H 27500 3/4 | |||||
Alta definición RT Arabic HD7,3° O Eutelsat 7 West A DVB-S2 8PSK 11373 H 27500 5/6 | |||||
| ![]() Rusia | X | Desde el 4/03/2022 RT France * * *Express-AM8 DVB-S2 QPSK 11541 H 8264 3/4 RT France Express-AM8 DVB-S2 8PSK 11634 V 7348 3/4 | X | Cese el 2/03/2022 Alta definición RT France HD19,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 11377 V 22000 2/3 |
Cese el 10/06/2020 RT FRANCE5° O Eutelsat 5 West A DVB-S2 8PSK 11595 V 29950 2/3 | |||||
Alta definición RT France HD52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 QPSK 11977 H 27500 8/9 | |||||
Cese el 13/01/2021 RT FRANCE5° O Eutelsat 5 West B DVB-S2 8PSK 11096 V 29950 3/4 Nueva frecuencia y en HD desde el 2/12/2020 Alta definición RT FRANCE5° O Eutelsat 5 West B DVB-S2 8PSK 11137 V 29950 2/3 Nueva frecuencia desde el 8/01/2022 Alta definición RT FRANCE5° O Eutelsat 5 West B DVB-S2 8PSK 11679 V 29950 2/3 | |||||
| ![]() Bielorrusia | Alta definición Belarus 24 HD Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 11565 H 29900 3/4 | X | X | X |
| ![]() China | Desde el 23/10/2021 CGTN R Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 11585 V 27500 5/6 | X | X | CGTN-R 9° E Eutelsat 9B 11996 V 27500 3/4 |
| ![]() Estados Unidos | TBN Russia Hot Bird 13E 10815 H 27500 5/6 | X | X | Cese el 5/10/2020 TBN Russia19,2° E Astra 1M 11612 H 22000 5/6 |
| ![]() Kazajstán | Desde el 17/01/2020 Alta definición Kazakh TV HD Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 10930 H 30000 2/3 | X | X | X |
| ![]() Kazajstán | CNL Hot Bird 13E 10815 H 27500 5/6 | X | X | X |
| ![]() Ucrania | De vuelta desde el 1/10/2021 Vidrodjennya Hot Bird 13C 11334 H 27500 3/4 | X | X | Desde el 16/07/2019. Cese el 20/05/2020. Vozrojdenie TV7,3° O Eutelsat 7 West A 11603 H 27500 7/8 |
Cese el 3/02/2021 Vozrogdenie TV4° O Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 | |||||
| ![]() Japón | X | X | X | NHK WORLD RADIO JAPAN 26° E Badr 4 11938 V 27500 5/6 |
| ![]() Ucrania | Desde el 19/12/2020 en HD Alta definición Ukraine 24 HD Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 11219 H 29900 3/5 | X | X | Alta definición Ukraina 244,8° E Astra 4A DVB-S2 8PSK 12245 V 30000 2/3 Ukraina 24 4,8° E Astra 4A 12130 V 27500 3/4 |
Test 1,9° E BulgariaSat-1 DVB-S2 QPSK 12303 H 30000 3/4 | |||||
| ![]() Ucrania | X | X | X | Cese el 6/04/2021 NASH4,8° E Astra 4A 12284 V 27500 3/4 |
NASH 4° O Amos 3 11175 H 30000 3/4 | |||||
| ![]() Tayikistán | Desde el 8/01/2021. Cese el 3/02/2021. T+ Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 11179 H 27500 3/4 | X | X | T+ TV 7° E Eutelsat 7B 11262 H 27500 2/3 |
| ![]() Estados Unidos | X | X | X | Desde el 22/12/2019. Temporalmente en abierto. Codificado desde el 12/01/2021. History Europe1° O Thor 5 12418 V 28000 7/8 |
| ![]() Estados Unidos | X | X | X | Cese el 01/03/2020 Shalom TV3° O ABS-3A 10720 H 10000 1/2 |
| ![]() Moldavia | X | X | X | Desde el 1/08/2019 en HD. ! Audio AAC. Cese el 10/01/2020. Alta definición TEST4,8° E Astra 4A DVB-S2 8PSK 12734 H 3600 2/3 |
Перец
Домашний
РЕН ТВ
5 канал
(antes MPEG-4)
6702 5 Piter int
6703 Domashniy
6705 CTC
6706 TVCi
6708 Perez
6709 ZTV
6710 Shanson
6711 Izvestia
6712 Mir Seriala
6714 Ribalka i Ohota
6715 5 Ukraina
6716 inter+
6717 360 Mir
6718 1HD Music
6719 DetskijMir
6720 Planeta
6723 Trofey
6724 RT Doc
TVRUS
27500 kS/s 3/4
DVB-S