Canal | País | Satélites | ||
---|---|---|---|---|
Astra 2E, Astra 2F y Astra 2G 28,2º E | Otros satélites | |||
| ![]() Paquistán | Nueva frecuencia desde el 2/03/2020 PTV Global Astra 2G [Europe beam] 11553 H 22000 5/6 | Nueva frecuencia desde el 3/03/2020 PTV Global9° E Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 12092 H 27500 3/4 | |
| ![]() Paquistán | Dunya News Astra 2G [Europe beam] 11112 H 22000 5/6 | X | |
| ![]() Paquistán | New Vision TV Astra 2G [Europe beam] 11112 H 22000 5/6 | X | |
| ![]() Paquistán | Desde el 13/11/2020 ARY Digital Astra 2G [Europe beam] 11112 H 22000 5/6 | X | |
| ![]() Paquistán | GEO TV Astra 2G [Europe beam] 11568 V 22000 5/6 | X | |
| ![]() Paquistán | GEO News Astra 2G [Europe beam] 11112 H 22000 5/6 | X | |
| ![]() Paquistán | Nueva frecuencia desde el 18/02/2020 HUM EUROPE Astra 2G [Europe beam] 11596 V 22000 5/6 | X | |
| ![]() Paquistán | Nueva frecuencia desde el 18/10/2019 HUM News Astra 2G [Europe beam] 11596 V 22000 5/6 | X | |
| ![]() Paquistán | Nueva frecuencia desde el 18/10/2019 HUM Masala Astra 2G [Europe beam] 11596 V 22000 5/6 | X | |
| ![]() Paquistán | 92 News Astra 2G [Europe beam] 11538 V 22000 5/6 | X | |
| ![]() Paquistán | Desde el 4/11/2019 Channel 44 Astra 2G [Europe beam] 11538 V 22000 5/6 | X | |
| ![]() Paquistán | Nueva frecuencia desde el 21/05/2020 A1TV Astra 2G [Europe beam] 11479 V 22000 5/6 | X | |
| ![]() Paquistán | Venus TV Astra 2G [Europe beam] 11479 V 22000 5/6 | X | |
| ![]() Reino Unido | mta-muslim tv Astra 2G [Europe beam] 11265 V 27500 2/3 | Cese el 07/07/2015 MTA INTL (nar)13° E Hot Bird 13E 11137 H 27500 3/4 | |
MTA1 Original MTA1+3 97° O Galaxy 19 DVB-S2 8PSK 12184 H 22500 2/3 | ||||
| ![]() Reino Unido | Hidayat TV Astra 2G [Europe beam] 11479 V 22000 5/6 | X | |
| ![]() Paquistán | Madani Chnl Astra 2G [Europe beam] 11479 V 22000 5/6 | Madani TV 7,3° O Eutelsat 7 West A DVB-S2 8PSK 12322 V 30000 3/4 | |
Cese el 16/05/2018 Madani Tv13° E Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 11662 V 27500 3/4 | ||||
| ![]() Reino Unido | Noor TV Astra 2G [Europe beam] 11553 H 22000 5/6 | X | |
| ![]() Paquistán | Takbeer TV Astra 2G [Europe beam] 11596 V 22000 5/6 | X | |
| ![]() Paquistán | Samaa Astra 2G [Europe beam] 11464 H 22000 5/6 | X | |
| ![]() Reino Unido | Islam Ch Urdu Astra 2G [Europe beam] 11265 V 27500 2/3 | X | |
| ![]() Paquistán | Nueva frecuencia desde el 14/02/2019 Islam TV Astra 2G [Europe beam] 11112 H 22000 5/6 | X | |
| ![]() Irán | X | Nueva frecuencia desde el 17/02/2019 SAHAR UR13° E Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 10775 H 29900 3/5 | |
| ![]() Paquistán | X | Cese el 28/07/2016 HADI TV113° E Hot Bird 13E 12558 V 27500 3/4 | |
Cese el 15/06/2020 Hadi 77° E Eutelsat 7B 11262 H 27500 5/6 | ||||
| ![]() Japón | X | NHK WORLD RADIO JAPAN 26° E Badr 4 11938 V 27500 5/6 | |
| ![]() India | Cese el 7/03/2020 Peace TV Astra 2G [Europe beam] 11265 V 27500 2/3 | PEACE TV Alta definición PEACE TV HD26° E Badr 4 12111 H 27500 5/6 | |
| ![]() Paquistán | Cese el 1/06/2020 GEO Kahani Astra 2G [Europe beam] 11553 H 22000 5/6 | X | |
| ![]() India | Cese el 7/03/2020 Peace TV Urdu Astra 2G [Europe beam] 11265 V 27500 2/3 | X | |
| ![]() Paquistán | ! Sin emisión desde el 2/11/2019.. Cese el 18/01/2020 Prime TV Astra 2G [Europe beam] 11553 H 22000 5/6 | X | |
| ![]() Paquistán | Cese el 6/07/2019 TV 99 Astra 2G [Europe beam] 11538 V 22000 5/6 | X | |
| ![]() Paquistán | Nueva frecuencia desde el 25/10/2018. Suspendido desde mayo de 2019 (?). Cese el 6/07/2019. VTV Astra 2G [Europe beam] 11479 V 22000 5/6 | X | |
| ![]() Paquistán | ! Sin emisión desde el 2/11/2019.. Cese el 18/01/2020 Prime TV Astra 2G [Europe beam] 11553 H 22000 5/6 | X | |
| ![]() Paquistán | Cese el 15/04/2019 Aplus TV Astra 2G [Europe beam] 11538 V 22000 5/6 | X | |
| ![]() Emiratos Árabes Unidos | Cese el 04/10/2018 Urdu1 Europe Astra 2G [Europe beam] 11112 H 22000 5/6 | X | |
| ![]() Paquistán | Cese el 30/10/2017 DM Plus TV Astra 2G [Europe beam] 11464 H 22000 5/6 | X | |
| ![]() Paquistán | Desde el 30/03/2017. Cese el 29/09/2017. SEE TV Astra 2G [Europe beam] 11538 V 22000 5/6 | X | |
| ![]() Reino Unido | Cese el 07/08/2017 Ummah CH Astra 2G [Europe beam] 11224 H 27500 2/3 | X | |
| ![]() Paquistán | Cese el 15/08/2017 GEO TEZ Astra 2G [Europe beam] 11553 H 22000 5/6 | X | |
| ![]() Paquistán | UK spot beam » | Cese el 04/04/2017 ARY QTV Astra 2E [UK Spotbeam] 11426 V 27500 5/6 | X |
| ![]() Paquistán | Cese el 22/03/2017 ARY News Astra 2G [Europe beam] 11596 V 22000 5/6 | X |
Ver Analoguesat's Astra 2E UK reception reports in a larger map