Canal | País | Satélites | ||
---|---|---|---|---|
Eutelsat 9B (Eurobird 9A) 9º Este | Intelsat 10-02 Thor 1º Ouest | Otros satélites | ||
Duna TVCanal público húngaro. | Hungría | Alta definición Duna HD (Europa) Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 11958 V 27500 2/3 | Cese el 3/01/2012. Continúa por Eurobird 9A DUNA 1 Thor 5 12341 V 28000 7/8 | X |
M1 Europa | Hungría | Alta definición M1 HD (Europa) Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 11958 V 27500 2/3 | X | En abierto desde el 1/03/2020. Cese el 17/04/2020. Alta definición M1 HD.30° O Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) DVB-S2 8PSK 11731 V 30000 5/6 |
M2 EuropaCanal de la televisión pública húngara. M2 = Magyar 2. | Hungría | Alta definición M2 HD (Europa) Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 11958 V 27500 2/3 | X | En abierto desde el 1/03/2020. Cese el 17/04/2020. Alta definición M2 HD.30° O Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) DVB-S2 8PSK 11731 V 30000 5/6 |
M4 Sport | Hungría | Alta definición M4 Sport HD (Europa) Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 11958 V 27500 2/3 | X | X |
M5 EuropaCanal cultural de la televisión pública húngara. Inaugurado en agosto de 2016. | Hungría | Alta definición M5 HD (Europa) Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 11958 V 27500 2/3 | X | X |
TV4 | Hungría | X | En abierto desde el 8/01/2021. TV4 Thor 6 11919 V 28000 7/8 | X |
Story 4 | Hungría | X | En abierto desde el 20/01/2021. STORY 4 Thor 5 11938 H 28000 7/8 | X |
Galaxy4 | Hungría | X | Galaxy4 Thor 5 12130 H 28000 7/8 | X |
Euronews Hungarian | Europa | X | X | Nueva frecuencia desde el 17/07/2020. Cese el 1/02/2022. Alta definición Euronews Hungarian13° E Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 |
Duna WorldCanal público húngaro. Sustituyó a Duna 2 Autónomia el 1 de enero de 2012. | Hungría | X | X | Duna World 97° O Galaxy 19 11842 H 22000 3/4 |
En abierto desde el 1/03/2020. Cese el 17/04/2020. Duna World30° O Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) DVB-S2 8PSK 11811 V 30000 5/6 | ||||
Duna World 152° E Optus D2 12608 H 22500 3/4 | ||||
M2 (Magyar Televízió 2) | Hungría | X | X | Alta definición M251,5° E Belintersat-1 DVB-S2 8PSK 11290 H 45000 8/9 |
History Europe | Estados Unidos | X | Desde el 22/12/2019. Temporalmente en abierto. Codificado desde el 12/01/2021. History Europe Thor 5 12418 V 28000 7/8 | X |
History România | Estados Unidos | X | Desde el 22/12/2019. Temporalmente en abierto. Cese el 2/06/2020. Alta definición History Romania HD Thor 5 12418 V 28000 7/8 | X |
Duna II AutonómiaCanal húngaro. | Hungría | X | Cese el 18/11/2011 DUNA 2 Thor 5 12341 V 28000 7/8 | X |
Duna 2 HDDuna 2 Autonómia en alta definición. | Hungría | X | Cese el 18/11/2011 DUNA 1 HD h.264 Thor 5 12341 V 28000 7/8 | X |
27500 3/4
DVB-S QPSK
27500 2/3
DVB-S2 8PSK
27500 3/4
DVB-S2 8PSK